| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 裕隆集团 | 68 : 64 | 彰化柏力力 | 胜 | 4 | 赢 | 132 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-22 | 裕隆集团 | 85 : 60 | 彰化柏力力 | 胜 | 25 | 赢 | 145 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-19 | 裕隆集团 | 100 : 75 | 彰化柏力力 | 胜 | 25 | 赢 | 175 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-01-31 | 彰化柏力力 | 64 : 65 | 裕隆集团 | 胜 | -1 | 赢 | 129 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-01-30 | 裕隆集团 | 69 : 65 | 彰化柏力力 | 胜 | 4 | 赢 | 134 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-01-15 | 彰化柏力力 | 80 : 82 | 裕隆集团 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
| 中台篮超 | 2025-04-18 | 裕隆集团 | 56 : 85 | 彰化柏力力 | 负 | -29 | 输 | 141 | 小 |
| 中台篮超 | 2025-04-12 | 裕隆集团 | 73 : 64 | 彰化柏力力 | 胜 | 9 | 赢 | 137 | 大 |
| 中台篮超 | 2025-04-04 | 彰化柏力力 | 76 : 85 | 裕隆集团 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| 中台篮超 | 2025-03-28 | 裕隆集团 | 86 : 83 | 彰化柏力力 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
两队近 10 场交锋,裕隆集团胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
裕隆集团
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台湾银行 | 65 : 106 | 裕隆集团 | 胜 | -41 | 赢 | 171 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-11 | 台湾啤酒 | 68 : 77 | 裕隆集团 | 胜 | -9 | 赢 | 145 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-10 | 裕隆集团 | 79 : 60 | 基隆黑鸢 | 胜 | 19 | 赢 | 139 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 裕隆集团 | 68 : 64 | 彰化柏力力 | 胜 | 4 | 赢 | 132 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 台湾银行 | 57 : 65 | 裕隆集团 | 胜 | -8 | 赢 | 122 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 基隆黑鸢 | 88 : 111 | 裕隆集团 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-26 | 裕隆集团 | 79 : 74 | 台湾啤酒 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-22 | 裕隆集团 | 85 : 60 | 彰化柏力力 | 胜 | 25 | 赢 | 145 | 大 |
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 台湾银行 | 86 : 75 | 裕隆集团 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-19 | 裕隆集团 | 100 : 75 | 彰化柏力力 | 胜 | 25 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,裕隆集团胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
彰化柏力力
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-12 | 台湾啤酒 | 80 : 65 | 彰化柏力力 | 负 | 15 | 输 | 145 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-11 | 基隆黑鸢 | 87 : 77 | 彰化柏力力 | 负 | 10 | 输 | 164 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-05 | 裕隆集团 | 68 : 64 | 彰化柏力力 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-04 | 彰化柏力力 | 66 : 76 | 台湾银行 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-04-03 | 台湾啤酒 | 73 : 69 | 彰化柏力力 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-29 | 台湾银行 | 74 : 45 | 彰化柏力力 | 负 | 29 | 输 | 119 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-28 | 彰化柏力力 | 74 : 84 | 基隆黑鸢 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-22 | 裕隆集团 | 85 : 60 | 彰化柏力力 | 负 | 25 | 输 | 145 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-21 | 彰化柏力力 | 60 : 70 | 台湾啤酒 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| 中台篮超 | 2026-03-19 | 裕隆集团 | 100 : 75 | 彰化柏力力 | 负 | 25 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,彰化柏力力胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
裕隆集团
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 裕隆集团 | 彰化柏力力 | 2天 |
| 中台篮超 | 2026-04-16 | 裕隆集团 | 台湾啤酒 | 3天 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 基隆黑鸢 | 裕隆集团 | 4天 |
彰化柏力力
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 中台篮超 | 2026-04-15 | 裕隆集团 | 彰化柏力力 | 2天 |
| 中台篮超 | 2026-04-18 | 彰化柏力力 | 台湾银行 | 4天 |
| 中台篮超 | 2026-04-19 | 彰化柏力力 | 基隆黑鸢 | 5天 |