| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2025-12-08 | 罗塞托 | 87 : 89 | 维罗纳 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
两队近 1 场交锋,罗塞托胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
罗塞托
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 罗塞托 | 62 : 93 | 朱维克雷莫纳 | 负 | -31 | 输 | 155 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 巴尔图尔塞托 | 71 : 89 | 罗塞托 | 胜 | -18 | 赢 | 160 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-05 | 罗塞托 | 81 : 89 | 弗尔利 | 负 | -8 | 输 | 170 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 里米尼 | 86 : 92 | 罗塞托 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 罗塞托 | 55 : 84 | UEB格斯特科 | 负 | -29 | 输 | 139 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 罗塞托 | 84 : 89 | 塞巴斯蒂安·里蒂 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-02 | 皮斯托亚 | 71 : 87 | 罗塞托 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-23 | 鲁沃迪普利亚 | 96 : 78 | 罗塞托 | 负 | 18 | 输 | 174 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-16 | 罗塞托 | 74 : 93 | 卡萨布林迪西 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-08 | 罗塞托 | 75 : 97 | 斯卡法蒂 | 负 | -22 | 输 | 172 | 小 |
两队近 10 场交锋,罗塞托胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
维罗纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-13 | 双子座梅斯特 | 68 : 87 | 维罗纳 | 胜 | -19 | 赢 | 155 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-09 | 弗尔利 | 56 : 89 | 维罗纳 | 胜 | -33 | 赢 | 145 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-04 | 维罗纳 | 83 : 84 | 佩萨罗 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-30 | 巴尔图尔塞托 | 83 : 84 | 维罗纳 | 胜 | -1 | 赢 | 167 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-26 | 维罗纳 | 86 : 74 | 里米尼 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-23 | 利伯塔斯利沃诺 | 69 : 84 | 维罗纳 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
| 意A2杯 | 2026-03-16 | 维罗纳 | 58 : 77 | 里米尼 | 负 | -19 | 输 | 135 | 小 |
| 意A2杯 | 2026-03-14 | 佩萨罗 | 88 : 95 | 维罗纳 | 胜 | -7 | 赢 | 183 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-03-09 | 维罗纳 | 76 : 74 | 都灵 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
| 意篮甲A2 | 2026-02-23 | 斯卡法蒂 | 61 : 76 | 维罗纳 | 胜 | -15 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,维罗纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
罗塞托
[意篮甲A2排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 7 | 27 | 77.82 | 84.79 | 0 | 18 | 20.6% |
维罗纳
[意篮甲A2排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 12 | 77.09 | 73.72 | 0 | 4 | 62.5% |
罗塞托
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 罗塞托 | 维罗纳 | 5天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-26 | 佩萨罗 | 罗塞托 | 11天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 阿维利诺 | 罗塞托 | 12天 |
维罗纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲A2 | 2026-04-20 | 罗塞托 | 维罗纳 | 5天 |
| 意篮甲A2 | 2026-04-27 | 维罗纳 | 乌拉尼亚米兰 | 12天 |