| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2025-04-14 | 特拉维夫马卡比 | 80 : 73 | 基利波加利尔 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
| 以篮超 | 2024-10-21 | 基利波加利尔 | 83 : 89 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
| 以篮超 | 2023-03-20 | 基利波加利尔 | 64 : 86 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -22 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 3 场交锋,特拉维夫马卡比胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 瓦伦西亚 | 82 : 85 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 特拉维夫马卡比 | 97 : 95 | 杜拜 | 胜 | 2 | 赢 | 192 | 大 |
| 以篮超 | 2025-12-14 | 特拉维夫马卡比 | 86 : 65 | 伊勒 | 胜 | 21 | 赢 | 151 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-12 | 里昂维勒班 | 84 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| 以篮超 | 2025-12-08 | 里雄莱锡安马卡比 | 73 : 104 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -31 | 赢 | 177 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 特拉维夫马卡比 | 83 : 65 | 萨拉基利斯 | 胜 | 18 | 赢 | 148 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 米兰奥林匹亚 | 102 : 88 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 14 | 输 | 190 | 小 |
| 以篮超 | 2025-11-24 | 霍隆夏普尔 | 75 : 102 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -27 | 赢 | 177 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 特拉维夫马卡比 | 89 : 99 | 博洛尼亚 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
| 以篮超 | 2025-11-18 | 特拉维夫马卡比 | 80 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫马卡比胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
基利波加利尔
特拉维夫马卡比
[以篮超排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 19 | 3 | 92.5 | 76.23 | 1 | 86% |
基利波加利尔
[以篮超排名第12]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 18 | 79.14 | 86.36 | 12 | 18% |
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2025-12-22 | 内斯兹奥纳 | 特拉维夫马卡比 | 3天 |
| 欧篮联 | 2025-12-27 | 贝尔格莱德游击 | 特拉维夫马卡比 | 8天 |
| 以篮超 | 2025-12-30 | 艾罗尼 | 特拉维夫马卡比 | 11天 |
| 欧篮联 | 2026-01-03 | 拜仁慕尼黑 | 特拉维夫马卡比 | 15天 |
| 以篮超 | 2026-01-05 | 特拉维夫马卡比 | 基利波加利尔 | 17天 |
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 巴塞罗那 | 特拉维夫马卡比 | 19天 |
| 欧篮联 | 2026-01-09 | 皇家马德里 | 特拉维夫马卡比 | 21天 |
| 以篮超 | 2026-01-12 | 特拉维夫马卡比 | 耶路撒冷 | 24天 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 特拉维夫马卡比 | 萨拉基利斯 | 28天 |
| 以篮超 | 2026-01-19 | 霍隆夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 31天 |
基利波加利尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2025-12-26 | 基利波加利尔 | 内斯兹奥纳 | 8天 |
| 以篮超 | 2026-01-05 | 特拉维夫马卡比 | 基利波加利尔 | 17天 |
| 以篮超 | 2026-01-12 | 基利波加利尔 | 霍隆夏普尔 | 24天 |
| 以篮超 | 2026-01-19 | 比尔舒华夏普尔 | 基利波加利尔 | 31天 |
| 以篮超 | 2026-01-26 | 拉那那马卡比 | 基利波加利尔 | 38天 |
| 以篮超 | 2026-02-09 | 基利波加利尔 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 52天 |
| 以篮超 | 2026-02-23 | 艾里祖尔 | 基利波加利尔 | 66天 |
| 以篮超 | 2026-03-09 | 内斯兹奥纳 | 基利波加利尔 | 80天 |
| 以篮超 | 2026-03-16 | 基利波加利尔 | 特拉维夫马卡比 | 87天 |
| 以篮超 | 2026-03-23 | 霍隆夏普尔 | 基利波加利尔 | 94天 |