赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-03-19 | 奥塔哥掘金 | 82 : 97 | 怀伊 | 负 | -15 | 输 | 179 | 小 |
新西兰联 | 2024-06-23 | 怀伊 | 66 : 59 | 奥塔哥掘金 | 负 | 7 | 输 | 125 | 小 |
新西兰联 | 2024-05-08 | 奥塔哥掘金 | 69 : 70 | 怀伊 | 负 | -1 | 输 | 139 | 小 |
两队近 3 场交锋,奥塔哥掘金胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-24 | 泰莱之鹰 | 98 : 92 | 奥塔哥掘金 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-18 | 奥塔哥掘金 | 80 : 91 | 南部鲨鱼 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-02 | 奥塔哥掘金 | 87 : 95 | 富兰克林公牛 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-30 | 奥塔哥掘金 | 73 : 83 | 奥克兰鳄蜥 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-27 | 尼尔逊巨人 | 98 : 86 | 奥塔哥掘金 | 负 | 12 | 输 | 184 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-20 | 奥塔哥掘金 | 107 : 108 | 坎特伯雷公羊 | 负 | -1 | 输 | 215 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-16 | 富兰克林公牛 | 107 : 84 | 奥塔哥掘金 | 负 | 23 | 输 | 191 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-12 | 惠灵顿圣徒 | 111 : 99 | 奥塔哥掘金 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-06 | 奥克兰鳄蜥 | 97 : 94 | 奥塔哥掘金 | 负 | 3 | 输 | 191 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-04 | 奥塔哥掘金 | 98 : 77 | 印度黑豹 | 胜 | 21 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥塔哥掘金胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-29 | 富兰克林公牛 | 82 : 87 | 怀伊 | 胜 | -5 | 赢 | 169 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-23 | 惠灵顿圣徒 | 78 : 82 | 怀伊 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
新西兰联 | 2025-05-15 | 塔拉纳基 | 75 : 62 | 怀伊 | 负 | 13 | 输 | 137 | 小 |
新西兰联 | 2025-05-01 | 怀伊 | 87 : 88 | 泰莱之鹰 | 负 | -1 | 输 | 175 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-26 | 怀伊 | 90 : 95 | 塔拉纳基 | 负 | -5 | 输 | 185 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-24 | 怀伊 | 85 : 107 | 马纳瓦喷射机 | 负 | -22 | 输 | 192 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-17 | 南部鲨鱼 | 84 : 78 | 怀伊 | 负 | 6 | 输 | 162 | 小 |
新西兰联 | 2025-04-12 | 怀伊 | 85 : 81 | 尼尔逊巨人 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
新西兰联 | 2025-04-05 | 泰莱之鹰 | 86 : 74 | 怀伊 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
新西兰联 | 2025-03-28 | 怀伊 | 102 : 73 | 印度黑豹 | 胜 | 29 | 赢 | 175 | 大 |
两队近 10 场交锋,怀伊胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 12 | 6 | 89.61 | 86.11 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 8 | 12 | 77.95 | 85.1 | 0 | 7 | 40% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-05-31 | 惠灵顿圣徒 | 奥塔哥掘金 | 1天 |
新西兰联 | 2025-06-07 | 奥塔哥掘金 | 塔拉纳基 | 8天 |
新西兰联 | 2025-06-13 | 尼尔逊巨人 | 奥塔哥掘金 | 14天 |
新西兰联 | 2025-06-19 | 奥塔哥掘金 | 坎特伯雷公羊 | 20天 |
新西兰联 | 2025-06-27 | 奥塔哥掘金 | 怀伊 | 28天 |
新西兰联 | 2025-07-04 | 塔拉纳基 | 奥塔哥掘金 | 35天 |
新西兰联 | 2025-07-06 | 马纳瓦喷射机 | 奥塔哥掘金 | 37天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
新西兰联 | 2025-06-06 | 怀伊 | 尼尔逊巨人 | 7天 |
新西兰联 | 2025-06-08 | 奥克兰鳄蜥 | 怀伊 | 9天 |
新西兰联 | 2025-06-11 | 坎特伯雷公羊 | 怀伊 | 12天 |
新西兰联 | 2025-06-21 | 惠灵顿圣徒 | 怀伊 | 22天 |
新西兰联 | 2025-06-27 | 奥塔哥掘金 | 怀伊 | 28天 |
新西兰联 | 2025-06-29 | 南部鲨鱼 | 怀伊 | 30天 |
新西兰联 | 2025-07-02 | 怀伊 | 马纳瓦喷射机 | 33天 |