| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 巴塞罗那 | 72 : 84 | 尤文图德 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 尤文图德 | 80 : 90 | 巴塞罗那 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-20 | 尤文图德 | 81 : 80 | 巴塞罗那 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-03-31 | 巴塞罗那 | 93 : 86 | 尤文图德 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-01-05 | 尤文图德 | 91 : 90 | 巴塞罗那 | 胜 | 1 | 赢 | 181 | 大 |
| 西篮甲 | 2024-03-25 | 巴塞罗那 | 93 : 75 | 尤文图德 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-09-25 | 尤文图德 | 79 : 95 | 巴塞罗那 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-03-26 | 尤文图德 | 71 : 87 | 巴塞罗那 | 负 | -16 | 输 | 158 | 小 |
两队近 8 场交锋,尤文图德胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 巴塞罗那 | 37 : 42 | 尤文图德 | 胜 | -5 | 赢 | 79 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 尤文图德 | 40 : 34 | 巴塞罗那 | 胜 | 6 | 赢 | 74 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-20 | 尤文图德 | 37 : 38 | 巴塞罗那 | 负 | -1 | 输 | 75 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-03-31 | 巴塞罗那 | 50 : 32 | 尤文图德 | 负 | 18 | 输 | 82 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-01-05 | 尤文图德 | 40 : 36 | 巴塞罗那 | 胜 | 4 | 赢 | 76 | 大 |
| 西篮甲 | 2024-03-25 | 巴塞罗那 | 45 : 40 | 尤文图德 | 负 | 5 | 输 | 85 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-09-25 | 尤文图德 | 40 : 44 | 巴塞罗那 | 负 | -4 | 输 | 84 | 小 |
| 西篮甲 | 2023-03-26 | 尤文图德 | 30 : 39 | 巴塞罗那 | 负 | -9 | 输 | 69 | 小 |
两队近 8 场交锋,尤文图德胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 巴塞罗那 | 72 : 84 | 尤文图德 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-03-31 | 巴塞罗那 | 93 : 86 | 尤文图德 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2024-03-25 | 巴塞罗那 | 93 : 75 | 尤文图德 | 负 | 18 | 输 | 168 | 小 |
两队近 3 场交锋,尤文图德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 巴塞罗那 | 37 : 42 | 尤文图德 | 胜 | -5 | 赢 | 79 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-03-31 | 巴塞罗那 | 50 : 32 | 尤文图德 | 负 | 18 | 输 | 82 | 小 |
| 西篮甲 | 2024-03-25 | 巴塞罗那 | 45 : 40 | 尤文图德 | 负 | 5 | 输 | 85 | 小 |
两队近 3 场交锋,尤文图德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
尤文图德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 尤文图德 | 77 : 87 | 曼雷萨 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-08 | 雅典AEK | 66 : 88 | 尤文图德 | 胜 | -22 | 赢 | 154 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 穆尔西亚 | 89 : 67 | 尤文图德 | 负 | 22 | 输 | 156 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-02 | 尤文图德 | 84 : 87 | 雅典AEK | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 大加那利 | 84 : 92 | 尤文图德 | 胜 | -8 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 尤文图德 | 88 : 86 | 莱里达 | 胜 | 2 | 赢 | 174 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 尤文图德 | 74 : 86 | 马拉加 | 负 | -12 | 输 | 160 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 巴塞罗那 | 72 : 84 | 尤文图德 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 84 : 91 | 尤文图德 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 格拉纳达 | 73 : 109 | 尤文图德 | 胜 | -36 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 尤文图德 | 37 : 39 | 曼雷萨 | 负 | -2 | 输 | 76 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-08 | 雅典AEK | 31 : 53 | 尤文图德 | 胜 | -22 | 赢 | 84 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 穆尔西亚 | 45 : 30 | 尤文图德 | 负 | 15 | 输 | 75 | 小 |
| 篮冠联 | 2026-04-02 | 尤文图德 | 47 : 34 | 雅典AEK | 胜 | 13 | 赢 | 81 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 大加那利 | 39 : 40 | 尤文图德 | 胜 | -1 | 赢 | 79 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-22 | 尤文图德 | 51 : 42 | 莱里达 | 胜 | 9 | 赢 | 93 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-18 | 尤文图德 | 43 : 43 | 马拉加 | 负 | 0 | 输 | 86 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-16 | 巴塞罗那 | 37 : 42 | 尤文图德 | 胜 | -5 | 赢 | 79 | 大 |
| 篮冠联 | 2026-03-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 34 : 49 | 尤文图德 | 胜 | -15 | 赢 | 83 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-08 | 格拉纳达 | 39 : 53 | 尤文图德 | 胜 | -14 | 赢 | 92 | 大 |
两队近 10 场交锋,尤文图德胜 7 场,负 2 场,胜率: 77.78% ,赢率: 77.78% ,大率: 77.78%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 61 : 90 | 巴塞罗那 | 胜 | -29 | 赢 | 151 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 巴塞罗那 | 86 : 93 | 摩纳哥 | 负 | -7 | 输 | 179 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 帕纳辛纳科斯 | 93 : 79 | 巴塞罗那 | 负 | 14 | 输 | 172 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 巴塞罗那 | 92 : 86 | 萨拉戈萨 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 巴塞罗那 | 71 : 83 | 萨拉基利斯 | 负 | -12 | 输 | 154 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 马拉加 | 91 : 97 | 巴塞罗那 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 贝尔格莱德红星 | 88 : 92 | 巴塞罗那 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 71 : 78 | 巴塞罗那 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 皇家马德里 | 95 : 76 | 巴塞罗那 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴塞罗那 | 66 : 62 | 瓦伦西亚 | 胜 | 4 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 23 : 41 | 巴塞罗那 | 胜 | -18 | 赢 | 64 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-11 | 巴塞罗那 | 44 : 46 | 摩纳哥 | 负 | -2 | 输 | 90 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 帕纳辛纳科斯 | 55 : 38 | 巴塞罗那 | 负 | 17 | 输 | 93 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 巴塞罗那 | 50 : 39 | 萨拉戈萨 | 胜 | 11 | 赢 | 89 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-03 | 巴塞罗那 | 40 : 39 | 萨拉基利斯 | 胜 | 1 | 赢 | 79 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 马拉加 | 41 : 47 | 巴塞罗那 | 胜 | -6 | 赢 | 88 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-28 | 贝尔格莱德红星 | 40 : 42 | 巴塞罗那 | 胜 | -2 | 赢 | 82 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 安纳托利亚艾菲斯 | 30 : 42 | 巴塞罗那 | 胜 | -12 | 赢 | 72 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-03-23 | 皇家马德里 | 51 : 33 | 巴塞罗那 | 负 | 18 | 输 | 84 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 巴塞罗那 | 35 : 33 | 瓦伦西亚 | 胜 | 2 | 赢 | 68 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
尤文图德
[西篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 15 | 81 | 78 | 3 | 7 | 56% |
巴塞罗那
[西篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 5 | 85 | 73 | 12 | 1 | 85% |
尤文图德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 篮冠联 | 2026-04-16 | 雅典AEK | 尤文图德 | 2天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 尤文图德 | 巴斯克尼亚 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 卢戈 | 尤文图德 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 尤文图德 | 马拉加 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 特内里费 | 尤文图德 | 26天 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 尤文图德 | 安道尔BC | 31天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 皇家马德里 | 尤文图德 | 34天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 尤文图德 | 圣帕罗布哥斯 | 40天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 吉罗纳 | 尤文图德 | 45天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 巴塞罗那 | 拜仁慕尼黑 | 4天 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 莱里达 | 巴塞罗那 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 巴斯克尼亚 | 巴塞罗那 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 巴塞罗那 | 大加那利 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 巴塞罗那 | 圣帕罗布哥斯 | 26天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 格拉纳达 | 巴塞罗那 | 30天 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 特内里费 | 巴塞罗那 | 34天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 40天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 安道尔BC | 巴塞罗那 | 45天 |
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
尤文图德
|
19 | 23 | 22 | 20 | 84 | 胜 |
巴塞罗那
|
19 | 22 | 21 | 14 | 72 | 负 |
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月8日 太阳vs太阳 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-10 05:20:03
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月8日 快船vs快船 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-10 05:20:03
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月8日 鹈鹕vs鹈鹕 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-10 05:20:03
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月8日 凯尔特人vs凯尔特人 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-10 05:20:03
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月8日 篮网vs篮网 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-10 05:20:03
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月8日 步行者vs步行者 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-10 05:20:03