赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-15 | 莱里达 | 90 : 94 | 大加那利 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
西篮甲 | 2025-01-19 | 大加那利 | 78 : 88 | 莱里达 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
两队近 2 场交锋,大加那利胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-06-03 | 大加那利 | 74 : 98 | 瓦伦西亚 | 负 | -24 | 输 | 172 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 穆尔西亚 | 76 : 69 | 大加那利 | 负 | 7 | 输 | 145 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 大加那利 | 82 : 74 | 卢戈 | 胜 | 8 | 赢 | 156 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 尤文图德 | 68 : 79 | 大加那利 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-15 | 莱里达 | 90 : 94 | 大加那利 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 大加那利 | 79 : 86 | 瓦伦西亚 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 格拉纳达 | 83 : 98 | 大加那利 | 胜 | -15 | 赢 | 181 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-26 | 大加那利 | 97 : 87 | 萨拉戈萨 | 胜 | 10 | 赢 | 184 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-21 | 大加那利 | 90 : 104 | 巴塞罗那 | 负 | -14 | 输 | 194 | 小 |
欧篮杯 | 2025-04-12 | 特拉维夫夏普尔 | 103 : 94 | 大加那利 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,大加那利胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-30 | 莱里达 | 83 : 95 | 吉罗纳 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 马拉加 | 98 : 69 | 莱里达 | 负 | 29 | 输 | 167 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 特内里费 | 84 : 72 | 莱里达 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-15 | 莱里达 | 90 : 94 | 大加那利 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 莱里达 | 72 : 98 | 巴塞罗那 | 负 | -26 | 输 | 170 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 穆尔西亚 | 77 : 79 | 莱里达 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 莱里达 | 79 : 96 | 安道尔BC | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 瓦伦西亚 | 76 : 67 | 莱里达 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 卢戈 | 81 : 94 | 莱里达 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 莱里达 | 95 : 89 | 曼雷萨 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱里达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 83 | 80 | 3 | 6 | 56% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 82.6 | 88 | -5.5 | 15 | 32.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-06-05 | 大加那利 | 瓦伦西亚 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|