赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-18 | 特内里费 | 84 : 72 | 莱里达 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
西篮甲 | 2024-12-08 | 莱里达 | 88 : 91 | 特内里费 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
两队近 2 场交锋,莱里达胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-30 | 莱里达 | 83 : 95 | 吉罗纳 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 马拉加 | 98 : 69 | 莱里达 | 负 | 29 | 输 | 167 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 特内里费 | 84 : 72 | 莱里达 | 负 | 12 | 输 | 156 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-15 | 莱里达 | 90 : 94 | 大加那利 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 莱里达 | 72 : 98 | 巴塞罗那 | 负 | -26 | 输 | 170 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 穆尔西亚 | 77 : 79 | 莱里达 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 莱里达 | 79 : 96 | 安道尔BC | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 瓦伦西亚 | 76 : 67 | 莱里达 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-06 | 卢戈 | 81 : 94 | 莱里达 | 胜 | -13 | 赢 | 175 | 大 |
西篮甲 | 2025-03-30 | 莱里达 | 95 : 89 | 曼雷萨 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,莱里达胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-31 | 特内里费 | 83 : 86 | 曼雷萨 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 瓦伦西亚 | 102 : 99 | 特内里费 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 特内里费 | 84 : 72 | 莱里达 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
篮冠联 | 2025-05-11 | 雅典AEK | 77 : 73 | 特内里费 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
篮冠联 | 2025-05-09 | 加拉塔萨雷 | 90 : 80 | 特内里费 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 特内里费 | 93 : 84 | 吉罗纳 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-01 | 马拉加 | 91 : 78 | 特内里费 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 拉科鲁尼亚 | 83 : 92 | 特内里费 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 特内里费 | 93 : 89 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-17 | 特内里费 | 77 : 64 | 托尔托纳 | 胜 | 13 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,特内里费胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 23 | 82.6 | 88 | -5.5 | 15 | 32.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 24 | 10 | 83 | 74 | 9 | 4 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-06-03 | 特内里费 | 尤文图德 | 2天 |
西篮甲 | 2025-06-05 | 尤文图德 | 特内里费 | 4天 |