衡阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-04-12 | 株洲 | 76 : 61 | 衡阳 | 负 | 15 | 输 | 137 | 小 |
| 湘BA | 2026-04-10 | 张家界 | 69 : 71 | 衡阳 | 胜 | -2 | 赢 | 140 | 大 |
| 湘BA | 2026-04-04 | 衡阳 | 96 : 85 | 湘西 | 胜 | 11 | 赢 | 181 | 大 |
| 湘BA | 2026-03-28 | 永州 | 84 : 90 | 衡阳 | 胜 | -6 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 4 场交锋,衡阳胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
湘潭
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-04-13 | 湘潭 | 93 : 63 | 张家界 | 胜 | 30 | 赢 | 156 | 大 |
| 湘BA | 2026-04-10 | 湘潭 | 63 : 60 | 岳阳 | 胜 | 3 | 赢 | 123 | 大 |
| 湘BA | 2026-04-03 | 常德 | 60 : 87 | 湘潭 | 胜 | -27 | 赢 | 147 | 大 |
| 湘BA | 2026-03-29 | 湘潭 | 76 : 91 | 娄底 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
两队近 4 场交锋,湘潭胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
衡阳
[湘BA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 79.5 | 78.5 | 1 | 5 | 75% |
湘潭
[湘BA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 4 | 3 | 1 | 79.8 | 68.5 | 11.2 | 4 | 75% |
衡阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-04-17 | 郴州 | 衡阳 | 3天 |
| 湘BA | 2026-04-24 | 衡阳 | 长沙 | 10天 |
| 湘BA | 2026-04-26 | 娄底 | 衡阳 | 12天 |
| 湘BA | 2026-05-02 | 衡阳 | 常德 | 18天 |
| 湘BA | 2026-05-04 | 岳阳 | 衡阳 | 20天 |
| 湘BA | 2026-05-08 | 衡阳 | 湘潭 | 24天 |
| 湘BA | 2026-05-10 | 怀化 | 衡阳 | 26天 |
| 湘BA | 2026-05-15 | 衡阳 | 益阳 | 31天 |
| 湘BA | 2026-05-17 | 邵阳 | 衡阳 | 33天 |
湘潭
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 湘BA | 2026-04-19 | 湘潭 | 怀化 | 5天 |
| 湘BA | 2026-04-24 | 益阳 | 湘潭 | 10天 |
| 湘BA | 2026-04-26 | 湘潭 | 邵阳 | 12天 |
| 湘BA | 2026-05-01 | 永州 | 湘潭 | 17天 |
| 湘BA | 2026-05-05 | 湘潭 | 湘西 | 21天 |
| 湘BA | 2026-05-08 | 衡阳 | 湘潭 | 24天 |
| 湘BA | 2026-05-10 | 湘潭 | 株洲 | 26天 |
| 湘BA | 2026-05-15 | 郴州 | 湘潭 | 31天 |
| 湘BA | 2026-05-17 | 湘潭 | 长沙 | 33天 |