| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 名古屋钻石海豚 | 61 : 91 | 三河海马 | 胜 | -30 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 名古屋钻石海豚 | 89 : 79 | 三河海马 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-25 | 三河海马 | 62 : 77 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-01-24 | 三河海马 | 78 : 83 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-15 | 三河海马 | 83 : 84 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -1 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-05-04 | 名古屋钻石海豚 | 85 : 80 | 三河海马 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-05-03 | 名古屋钻石海豚 | 84 : 87 | 三河海马 | 胜 | -3 | 赢 | 171 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-10-27 | 三河海马 | 82 : 105 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -23 | 输 | 187 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-10-26 | 三河海马 | 92 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 18 | 赢 | 166 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | 三河海马 | 73 : 60 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 13 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
三河海马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 名古屋钻石海豚 | 61 : 91 | 三河海马 | 胜 | -30 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 名古屋钻石海豚 | 89 : 79 | 三河海马 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 广岛蜻蜓 | 84 : 93 | 三河海马 | 胜 | -9 | 赢 | 177 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 三河海马 | 84 : 94 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 三河海马 | 73 : 68 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 三河海马 | 89 : 75 | 千叶喷射机 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 川崎雷霆勇者 | 72 : 84 | 三河海马 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 川崎雷霆勇者 | 60 : 75 | 三河海马 | 胜 | -15 | 赢 | 135 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 三河海马 | 65 : 77 | 横滨海盗 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 三河海马 | 84 : 79 | 横滨海盗 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 名古屋钻石海豚 | 61 : 91 | 三河海马 | 负 | -30 | 输 | 152 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 名古屋钻石海豚 | 89 : 79 | 三河海马 | 胜 | 10 | 赢 | 168 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 90 | 京都创荣 | 负 | -8 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 富山松鸡 | 58 : 91 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -33 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 富山松鸡 | 65 : 92 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -27 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 秋田北部喜悦 | 66 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -8 | 赢 | 140 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 群马雷鹤 | 78 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 群马雷鹤 | 88 : 79 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 名古屋钻石海豚 | 109 : 80 | 越谷阿尔法 | 胜 | 29 | 赢 | 189 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 名古屋钻石海豚 | 101 : 72 | 越谷阿尔法 | 胜 | 29 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,名古屋钻石海豚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
三河海马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 佐贺气球人 | 三河海马 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 京都创荣 | 三河海马 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 京都创荣 | 三河海马 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 大阪七福神 | 三河海马 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 三河海马 | 三远新凤凰 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 三河海马 | 三远新凤凰 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 三河海马 | 越谷阿尔法 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 三河海马 | 越谷阿尔法 | 19天 |
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 名古屋钻石海豚 | 琉球黄金帝王 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 名古屋钻石海豚 | 滋贺湖 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 名古屋钻石海豚 | 滋贺湖 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 佐贺气球人 | 名古屋钻石海豚 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 名古屋钻石海豚 | 宇都宫皇者 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 名古屋钻石海豚 | 宇都宫皇者 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 三远新凤凰 | 名古屋钻石海豚 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 三远新凤凰 | 名古屋钻石海豚 | 19天 |