| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 群马雷鹤 | 80 : 66 | 茨城机器人 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 茨城机器人 | 70 : 94 | 群马雷鹤 | 负 | -24 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 群马雷鹤 | 76 : 56 | 茨城机器人 | 负 | 20 | 输 | 132 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-11 | 群马雷鹤 | 79 : 85 | 茨城机器人 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-04-20 | 群马雷鹤 | 82 : 57 | 茨城机器人 | 负 | 25 | 输 | 139 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-04-19 | 群马雷鹤 | 67 : 76 | 茨城机器人 | 胜 | -9 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-04-06 | 茨城机器人 | 60 : 78 | 群马雷鹤 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-04-05 | 茨城机器人 | 68 : 70 | 群马雷鹤 | 负 | -2 | 输 | 138 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-17 | 群马雷鹤 | 92 : 71 | 茨城机器人 | 负 | 21 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-16 | 群马雷鹤 | 73 : 65 | 茨城机器人 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,茨城机器人胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
茨城机器人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 茨城机器人 | 58 : 90 | 琉球黄金帝王 | 负 | -32 | 输 | 148 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 茨城机器人 | 64 : 79 | 琉球黄金帝王 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 群马雷鹤 | 80 : 66 | 茨城机器人 | 负 | 14 | 输 | 146 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 三远新凤凰 | 82 : 84 | 茨城机器人 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 三远新凤凰 | 89 : 71 | 茨城机器人 | 负 | 18 | 输 | 160 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 茨城机器人 | 85 : 88 | 北海道风神 | 负 | -3 | 输 | 173 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 茨城机器人 | 86 : 90 | 佐贺气球人 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 茨城机器人 | 83 : 80 | 佐贺气球人 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 千叶喷射机 | 86 : 78 | 茨城机器人 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 千叶喷射机 | 76 : 85 | 茨城机器人 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,茨城机器人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
群马雷鹤
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 川崎雷霆勇者 | 64 : 87 | 群马雷鹤 | 胜 | -23 | 赢 | 151 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 川崎雷霆勇者 | 77 : 97 | 群马雷鹤 | 胜 | -20 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 群马雷鹤 | 80 : 66 | 茨城机器人 | 胜 | 14 | 赢 | 146 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 群马雷鹤 | 81 : 65 | 岛根魔术 | 胜 | 16 | 赢 | 146 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 群马雷鹤 | 74 : 55 | 岛根魔术 | 胜 | 19 | 赢 | 129 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 千叶阿尔提里 | 59 : 84 | 群马雷鹤 | 胜 | -25 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 群马雷鹤 | 78 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 群马雷鹤 | 88 : 79 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 东京电击 | 54 : 78 | 群马雷鹤 | 胜 | -24 | 赢 | 132 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 东京电击 | 66 : 92 | 群马雷鹤 | 胜 | -26 | 赢 | 158 | 大 |
两队近 10 场交锋,群马雷鹤胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
茨城机器人
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 23 | 37 | 80.4 | 82 | -1.6 | 6 | 38.3% |
群马雷鹤
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 29 | 31 | 81.7 | 83.2 | -1.5 | 5 | 48.3% |
茨城机器人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 茨城机器人 | 越谷阿尔法 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 茨城机器人 | 长崎维尔卡 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 茨城机器人 | 长崎维尔卡 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 千叶阿尔提里 | 茨城机器人 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 岛根魔术 | 茨城机器人 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 岛根魔术 | 茨城机器人 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 茨城机器人 | 大阪七福神 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 茨城机器人 | 大阪七福神 | 19天 |
群马雷鹤
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 涩谷太阳摇滚 | 群马雷鹤 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 群马雷鹤 | 京都创荣 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 北海道风神 | 群马雷鹤 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 北海道风神 | 群马雷鹤 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 群马雷鹤 | 仙台89人 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 群马雷鹤 | 仙台89人 | 19天 |