| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 琉球黄金帝王 | 102 : 77 | 佐贺气球人 | 胜 | 25 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 琉球黄金帝王 | 95 : 72 | 佐贺气球人 | 胜 | 23 | 赢 | 167 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-05-04 | 佐贺气球人 | 76 : 85 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-05-03 | 佐贺气球人 | 71 : 87 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -16 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-11-12 | 琉球黄金帝王 | 73 : 67 | 佐贺气球人 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-11-11 | 琉球黄金帝王 | 85 : 72 | 佐贺气球人 | 胜 | 13 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-04-17 | 佐贺气球人 | 97 : 101 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -4 | 赢 | 198 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-01-31 | 琉球黄金帝王 | 96 : 58 | 佐贺气球人 | 胜 | 38 | 赢 | 154 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-10-07 | 琉球黄金帝王 | 80 : 79 | 佐贺气球人 | 胜 | 1 | 赢 | 159 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-10-05 | 琉球黄金帝王 | 80 : 63 | 佐贺气球人 | 胜 | 17 | 赢 | 143 | 大 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
琉球黄金帝王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 茨城机器人 | 58 : 90 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -32 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 茨城机器人 | 64 : 79 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 大阪七福神 | 71 : 74 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -3 | 赢 | 145 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 北海道风神 | 82 : 91 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 北海道风神 | 74 : 83 | 琉球黄金帝王 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 琉球黄金帝王 | 89 : 60 | 富山松鸡 | 胜 | 29 | 赢 | 149 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 琉球黄金帝王 | 83 : 77 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 琉球黄金帝王 | 90 : 85 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
| 东亚超 | 2026-03-22 | 琉球黄金帝王 | 77 : 76 | 东京电击 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
| 东亚超 | 2026-03-20 | 宇都宫皇者 | 103 : 96 | 琉球黄金帝王 | 负 | 7 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,琉球黄金帝王胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
佐贺气球人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 京都创荣 | 87 : 83 | 佐贺气球人 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 京都创荣 | 89 : 90 | 佐贺气球人 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 北海道风神 | 76 : 79 | 佐贺气球人 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 佐贺气球人 | 66 : 87 | 仙台89人 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 佐贺气球人 | 82 : 66 | 仙台89人 | 胜 | 16 | 赢 | 148 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 佐贺气球人 | 83 : 77 | 滋贺湖 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 茨城机器人 | 86 : 90 | 佐贺气球人 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 茨城机器人 | 83 : 80 | 佐贺气球人 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 佐贺气球人 | 77 : 80 | 岛根魔术 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 佐贺气球人 | 96 : 91 | 岛根魔术 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,佐贺气球人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
琉球黄金帝王
[日篮B1排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 48 | 12 | 81.2 | 73.5 | 7.7 | 1 | 80% |
佐贺气球人
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 29 | 31 | 75.4 | 75.1 | 0.3 | 5 | 48.3% |
琉球黄金帝王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 名古屋钻石海豚 | 琉球黄金帝王 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 川崎雷霆勇者 | 琉球黄金帝王 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 琉球黄金帝王 | 佐贺气球人 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 琉球黄金帝王 | 佐贺气球人 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 宇都宫皇者 | 琉球黄金帝王 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 宇都宫皇者 | 琉球黄金帝王 | 19天 |
佐贺气球人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 佐贺气球人 | 三河海马 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 名古屋战鹰 | 佐贺气球人 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 名古屋战鹰 | 佐贺气球人 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 佐贺气球人 | 名古屋钻石海豚 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 琉球黄金帝王 | 佐贺气球人 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 琉球黄金帝王 | 佐贺气球人 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 秋田北部喜悦 | 佐贺气球人 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 秋田北部喜悦 | 佐贺气球人 | 19天 |