| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 三河海马 | 83 : 69 | 三远新凤凰 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 三河海马 | 109 : 94 | 三远新凤凰 | 胜 | 15 | 赢 | 203 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-04-20 | 三河海马 | 89 : 73 | 三远新凤凰 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-04-19 | 三河海马 | 80 : 72 | 三远新凤凰 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-10-13 | 三远新凤凰 | 81 : 71 | 三河海马 | 负 | 10 | 输 | 152 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-10-12 | 三远新凤凰 | 85 : 72 | 三河海马 | 负 | 13 | 输 | 157 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2024-09-08 | 三远新凤凰 | 93 : 69 | 三河海马 | 负 | 24 | 输 | 162 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-05-05 | 三远新凤凰 | 72 : 79 | 三河海马 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-05-04 | 三远新凤凰 | 74 : 91 | 三河海马 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-03-27 | 三河海马 | 83 : 102 | 三远新凤凰 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
三河海马
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 名古屋钻石海豚 | 61 : 91 | 三河海马 | 胜 | -30 | 赢 | 152 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 名古屋钻石海豚 | 89 : 79 | 三河海马 | 负 | 10 | 输 | 168 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 广岛蜻蜓 | 84 : 93 | 三河海马 | 胜 | -9 | 赢 | 177 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 三河海马 | 84 : 94 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 三河海马 | 73 : 68 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 5 | 赢 | 141 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 三河海马 | 89 : 75 | 千叶喷射机 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 川崎雷霆勇者 | 72 : 84 | 三河海马 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 川崎雷霆勇者 | 60 : 75 | 三河海马 | 胜 | -15 | 赢 | 135 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 三河海马 | 65 : 77 | 横滨海盗 | 负 | -12 | 输 | 142 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 三河海马 | 84 : 79 | 横滨海盗 | 胜 | 5 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,三河海马胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
三远新凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 仙台89人 | 99 : 104 | 三远新凤凰 | 胜 | -5 | 赢 | 203 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 仙台89人 | 104 : 98 | 三远新凤凰 | 负 | 6 | 输 | 202 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 三远新凤凰 | 103 : 97 | 长崎维尔卡 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 三远新凤凰 | 82 : 84 | 茨城机器人 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 三远新凤凰 | 89 : 71 | 茨城机器人 | 胜 | 18 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 广岛蜻蜓 | 88 : 91 | 三远新凤凰 | 胜 | -3 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 三远新凤凰 | 98 : 94 | 东京电击 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 三远新凤凰 | 93 : 83 | 东京电击 | 胜 | 10 | 赢 | 176 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-15 | 北海道风神 | 81 : 95 | 三远新凤凰 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-14 | 北海道风神 | 73 : 90 | 三远新凤凰 | 胜 | -17 | 赢 | 163 | 大 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
三河海马
[日篮B1排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 27 | 33 | 77.5 | 79.3 | -1.8 | 5 | 45% |
三远新凤凰
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 23 | 37 | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 6 | 38.3% |
三河海马
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 佐贺气球人 | 三河海马 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 京都创荣 | 三河海马 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 京都创荣 | 三河海马 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 大阪七福神 | 三河海马 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 三河海马 | 三远新凤凰 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 三河海马 | 三远新凤凰 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 三河海马 | 越谷阿尔法 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 三河海马 | 越谷阿尔法 | 19天 |
三远新凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 滋贺湖 | 三远新凤凰 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 琉球黄金帝王 | 三远新凤凰 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 三远新凤凰 | 富山松鸡 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 三河海马 | 三远新凤凰 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 三河海马 | 三远新凤凰 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 三远新凤凰 | 名古屋钻石海豚 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 三远新凤凰 | 名古屋钻石海豚 | 19天 |