赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-05-09 | 加拉塔萨雷 | 90 : 80 | 特内里费 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
两队近 1 场交锋,特内里费胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-31 | 特内里费 | 83 : 86 | 曼雷萨 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 瓦伦西亚 | 102 : 99 | 特内里费 | 负 | 3 | 输 | 201 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 特内里费 | 84 : 72 | 莱里达 | 胜 | 12 | 赢 | 156 | 大 |
篮冠联 | 2025-05-11 | 雅典AEK | 77 : 73 | 特内里费 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
篮冠联 | 2025-05-09 | 加拉塔萨雷 | 90 : 80 | 特内里费 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 特内里费 | 93 : 84 | 吉罗纳 | 胜 | 9 | 赢 | 177 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-01 | 马拉加 | 91 : 78 | 特内里费 | 负 | 13 | 输 | 169 | 小 |
西篮甲 | 2025-04-27 | 拉科鲁尼亚 | 83 : 92 | 特内里费 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
西篮甲 | 2025-04-20 | 特内里费 | 93 : 89 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 4 | 赢 | 182 | 大 |
篮冠联 | 2025-04-17 | 特内里费 | 77 : 64 | 托尔托纳 | 胜 | 13 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,特内里费胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-05-31 | 加拉塔萨雷 | 75 : 91 | 贝西克塔斯 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
土篮超 | 2025-05-24 | 切克梅杰 | 90 : 94 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
土篮超 | 2025-05-21 | 安纳托利亚艾菲斯 | 87 : 53 | 加拉塔萨雷 | 负 | 34 | 输 | 140 | 小 |
土篮超 | 2025-05-17 | 加拉塔萨雷 | 70 : 94 | 费内巴切 | 负 | -24 | 输 | 164 | 小 |
篮冠联 | 2025-05-12 | 马拉加 | 83 : 67 | 加拉塔萨雷 | 负 | 16 | 输 | 150 | 小 |
篮冠联 | 2025-05-09 | 加拉塔萨雷 | 90 : 80 | 特内里费 | 胜 | 10 | 赢 | 170 | 大 |
土篮超 | 2025-05-02 | 加拉塔萨雷 | 75 : 94 | 马尼萨 | 负 | -19 | 输 | 169 | 小 |
土篮超 | 2025-04-28 | 国家体育 | 86 : 81 | 加拉塔萨雷 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
土篮超 | 2025-04-20 | 加拉塔萨雷 | 87 : 94 | 达鲁萨法卡 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
篮冠联 | 2025-04-16 | 宁布尔克 | 74 : 90 | 加拉塔萨雷 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,加拉塔萨雷胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 85.33 | 71.17 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 85.67 | 78.83 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-06-03 | 特内里费 | 尤文图德 | 2天 |
西篮甲 | 2025-06-05 | 尤文图德 | 特内里费 | 4天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
土篮超 | 2025-06-02 | 加拉塔萨雷 | 贝西克塔斯 | 1天 |