波哥大海盗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 波哥大海盗 | 77 : 72 | 北方莫蒂隆人 | 胜 | 5 | 赢 | 149 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 平原凯门鳄 | 78 : 80 | 波哥大海盗 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 平原凯门鳄 | 81 : 76 | 波哥大海盗 | 负 | 5 | 输 | 157 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-20 | 波哥大海盗 | 64 : 89 | 派萨人 | 负 | -25 | 输 | 153 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-19 | 波哥大海盗 | 78 : 104 | 派萨人 | 负 | -26 | 输 | 182 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-16 | 波哥大海盗 | 66 : 80 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-15 | 波哥大海盗 | 76 : 80 | 马尼萨莱斯智者 | 负 | -4 | 输 | 156 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-12 | 马尼萨莱斯智者 | 95 : 85 | 波哥大海盗 | 负 | 10 | 输 | 180 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-11 | 马尼萨莱斯智者 | 91 : 70 | 波哥大海盗 | 负 | 21 | 输 | 161 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-08 | 派萨人 | 97 : 78 | 波哥大海盗 | 负 | 19 | 输 | 175 | 小 |
两队近 10 场交锋,波哥大海盗胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
平原凯门鳄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-17 | 乔科马隆人 | 36 : 69 | 平原凯门鳄 | 胜 | -33 | 赢 | 105 | 大 |
| 哥伦甲 | 2026-04-14 | 平原凯门鳄 | 78 : 80 | 波哥大海盗 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 哥伦甲 | 2026-04-13 | 平原凯门鳄 | 81 : 76 | 波哥大海盗 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
| 美篮冠 | 2026-02-13 | 平原凯门鳄 | 69 : 140 | 太空人 | 负 | -71 | 输 | 209 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-02-12 | 平原凯门鳄 | 75 : 98 | 派萨人 | 负 | -23 | 输 | 173 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-02-04 | 派萨人 | 107 : 91 | 平原凯门鳄 | 负 | 16 | 输 | 198 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-02-02 | 太空人 | 131 : 69 | 平原凯门鳄 | 负 | 62 | 输 | 200 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-01-29 | 太空人 | 123 : 70 | 平原凯门鳄 | 负 | 53 | 输 | 193 | 小 |
| 美篮冠 | 2026-01-28 | 平原凯门鳄 | 62 : 109 | 派萨人 | 负 | -47 | 输 | 171 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-11-08 | 马尼萨莱斯智者 | 87 : 80 | 平原凯门鳄 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,平原凯门鳄胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
波哥大海盗
[哥伦甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 12 | 4 | 91.38 | 80.88 | 2 | 75% |
平原凯门鳄
[哥伦甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 15 | 5 | 78.4 | 70.9 | 7.5 | 2 | 75% |
波哥大海盗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 北方莫蒂隆人 | 波哥大海盗 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-23 | 乔科马隆人 | 波哥大海盗 | 6天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-24 | 乔科马隆人 | 波哥大海盗 | 7天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-27 | 波哥大海盗 | 马尼萨莱斯智者 | 10天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-28 | 波哥大海盗 | 马尼萨莱斯智者 | 11天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-01 | 波哥大海盗 | 加勒比风暴群岛 | 14天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-02 | 波哥大海盗 | 加勒比风暴群岛 | 15天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-05 | 派萨人 | 波哥大海盗 | 18天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-06 | 派萨人 | 波哥大海盗 | 19天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-09 | 河谷公牛 | 波哥大海盗 | 22天 |
平原凯门鳄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2026-04-18 | 平原凯门鳄 | 乔科马隆人 | 1天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-21 | 北方莫蒂隆人 | 平原凯门鳄 | 4天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-22 | 北方莫蒂隆人 | 平原凯门鳄 | 5天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-25 | 平原凯门鳄 | 河谷公牛 | 8天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-26 | 平原凯门鳄 | 河谷公牛 | 9天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-29 | 平原凯门鳄 | 派萨人 | 12天 |
| 哥伦甲 | 2026-04-30 | 平原凯门鳄 | 派萨人 | 13天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-07 | 马尼萨莱斯智者 | 平原凯门鳄 | 20天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-08 | 马尼萨莱斯智者 | 平原凯门鳄 | 21天 |
| 哥伦甲 | 2026-05-11 | 加勒比风暴群岛 | 平原凯门鳄 | 24天 |