| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-03-20 | 基尼巴国王 | 110 : 93 | 澳门黑熊 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 |
两队近 1 场交锋,澳门黑熊胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
澳门黑熊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-11 | 马尼拉电气 | 115 : 110 | 澳门黑熊 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-11 | 澳门黑熊 | 124 : 132 | 万塔黑龙 | 负 | -8 | 输 | 256 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-10 | 深圳马可波罗B队 | 109 : 87 | 澳门黑熊 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-04-07 | 澳门黑熊 | 97 : 79 | 广州龙狮B队 | 胜 | 18 | 赢 | 176 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-31 | 澳门黑熊 | 94 : 110 | 生力啤 | 负 | -16 | 输 | 204 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-28 | 澳门黑熊 | 109 : 121 | 麦诺尼亚热点 | 负 | -12 | 输 | 230 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-20 | 基尼巴国王 | 110 : 93 | 澳门黑熊 | 负 | 17 | 输 | 203 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-14 | 澳门黑熊 | 109 : 116 | 伊拉斯图阴阳天 | 负 | -7 | 输 | 225 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-11 | 汇众光纤 | 102 : 94 | 澳门黑熊 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| 澳门NBL | 2026-02-24 | 昊骏 | 104 : 96 | 澳门黑熊 | 负 | 8 | 输 | 200 | 小 |
两队近 10 场交锋,澳门黑熊胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
基尼巴国王
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-12 | 基尼巴国王 | 109 : 96 | 凤凰燃料大师 | 胜 | 13 | 赢 | 205 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-10 | 基尼巴国王 | 91 : 89 | 麦诺尼亚热点 | 胜 | 2 | 赢 | 180 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-04-05 | 生力啤 | 85 : 82 | 基尼巴国王 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-29 | 基尼巴国王 | 99 : 93 | 汇众光纤 | 胜 | 6 | 赢 | 192 | 大 |
| 菲专员杯 | 2026-03-27 | 公路勇士 | 118 : 113 | 基尼巴国王 | 负 | 5 | 输 | 231 | 小 |
| 菲专员杯 | 2026-03-20 | 基尼巴国王 | 110 : 93 | 澳门黑熊 | 胜 | 17 | 赢 | 203 | 大 |
| 菲篮杯 | 2026-01-16 | 基尼巴国王 | 88 : 101 | 生力啤 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
| 菲篮杯 | 2026-01-14 | 生力啤 | 115 : 109 | 基尼巴国王 | 负 | 6 | 输 | 224 | 小 |
| 菲篮杯 | 2026-01-11 | 基尼巴国王 | 105 : 91 | 生力啤 | 胜 | 14 | 赢 | 196 | 大 |
| 菲篮杯 | 2026-01-09 | 生力啤 | 91 : 85 | 基尼巴国王 | 负 | 6 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,基尼巴国王胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
基尼巴国王
[菲专员杯排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 9 | 3 | 102.17 | 95.92 | 3 | 75% |
澳门黑熊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-21 | 澳门黑熊 | 巨人崛起者 | 7天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 菲律宾电信TNT | 澳门黑熊 | 10天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-28 | 澳门黑熊 | 黑水博辛 | 14天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-02 | 泰丰吉普 | 澳门黑熊 | 18天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-06 | 澳门黑熊 | 凤凰燃料大师 | 23天 |
基尼巴国王
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 菲专员杯 | 2026-04-18 | 基尼巴国王 | 泰丰吉普 | 5天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-24 | 黑水博辛 | 基尼巴国王 | 11天 |
| 菲专员杯 | 2026-04-26 | 巨人崛起者 | 基尼巴国王 | 13天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-01 | 基尼巴国王 | 马尼拉电气 | 18天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-03 | 伊拉斯图阴阳天 | 基尼巴国王 | 20天 |
| 菲专员杯 | 2026-05-10 | 基尼巴国王 | 菲律宾电信TNT | 27天 |