菲UCAL 03-19 16:00 马尼拉中央大学 VS 迪里曼学院

马尼拉中央大学 马尼拉中央大学
集锦|回放
03-19 16:00
迪里曼学院 迪里曼学院
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    菲UCAL 2026-03-19 迪里曼学院 79 : 78 马尼拉中央大学 1 157
    菲UCAL 2025-02-15 马尼拉中央大学 67 : 65 迪里曼学院 2 132

    两队近 2 场交锋,马尼拉中央大学1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    马尼拉中央大学 马尼拉中央大学
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    菲UCAL 2026-04-09 马尼拉中央大学 73 : 103 PCU海豚 -30 176
    菲UCAL 2026-03-23 马尼拉中央大学 79 : 60 PWU爱国者 19 139
    菲UCAL 2026-03-19 迪里曼学院 79 : 78 马尼拉中央大学 1 157
    菲UCAL 2026-03-16 马尼拉中央大学 79 : 84 八打雁大学 -5 163
    菲UCAL 2026-03-09 马尼拉中央大学 70 : 61 八打雁大学 9 131
    菲UCAL 2026-03-05 马尼拉中央大学 86 : 60 菲律宾大学女篮 26 146
    菲UCAL 2026-03-02 OC海狮 79 : 66 马尼拉中央大学 13 145
    菲UCAL 2025-10-23 加德纳学院 74 : 54 马尼拉中央大学 20 128
    菲UCAL 2025-10-13 马尼拉中央大学 74 : 69 SSCR雄鹿 5 143
    菲UCAL 2025-03-17 马尼拉中央大学 75 : 96 PCU海豚 -21 171

    两队近 10 场交锋,马尼拉中央大学4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    迪里曼学院 迪里曼学院
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    菲UCAL 2026-04-09 迪里曼学院 76 : 96 LPU八打雁 -20 172
    菲UCAL 2026-03-23 八打雁大学 76 : 95 迪里曼学院 -19 171
    菲UCAL 2026-03-19 迪里曼学院 79 : 78 马尼拉中央大学 1 157
    菲UCAL 2026-03-16 康塞普西翁学院 81 : 78 迪里曼学院 3 159
    菲UCAL 2026-03-12 PWU爱国者 65 : 77 迪里曼学院 -12 142
    菲UCAL 2026-03-09 PWU爱国者 58 : 73 迪里曼学院 -15 131
    菲UCAL 2026-03-05 康塞普西翁学院 77 : 75 迪里曼学院 2 152
    菲UCAL 2025-09-29 拉特朗骑士 74 : 72 迪里曼学院 2 146
    菲UCAL 2025-03-03 康塞普西翁学院 90 : 86 迪里曼学院 4 176
    菲UCAL 2025-02-27 迪里曼学院 74 : 72 八打雁大学 2 146

    两队近 10 场交锋,迪里曼学院5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    联赛积分

    近期赛程

    • 马尼拉中央大学 马尼拉中央大学

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 迪里曼学院 迪里曼学院

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!