| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东亚超 | 2026-03-22 | 宇都宫皇者 | 90 : 81 | 桃园领航猿 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
两队近 1 场交锋,桃园领航猿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
桃园领航猿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中台P联 | 2026-04-11 | 桃园领航猿 | 95 : 114 | 富邦勇士 | 负 | -19 | 输 | 209 | 小 |
| 亚冠联 | 2026-04-09 | 桃园领航猿 | 79 : 76 | 南华 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
| 中台P联 | 2026-04-05 | 富邦勇士 | 87 : 99 | 桃园领航猿 | 胜 | -12 | 赢 | 186 | 大 |
| 中台P联 | 2026-04-04 | 洋基工程 | 103 : 124 | 桃园领航猿 | 胜 | -21 | 赢 | 227 | 大 |
| 中台P联 | 2026-03-29 | 桃园领航猿 | 97 : 92 | 洋基工程 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
| 东亚超 | 2026-03-22 | 宇都宫皇者 | 90 : 81 | 桃园领航猿 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
| 东亚超 | 2026-03-20 | 桃园领航猿 | 102 : 76 | 东京电击 | 胜 | 26 | 赢 | 178 | 大 |
| 东亚超 | 2026-03-18 | 首尔SK骑士 | 69 : 89 | 桃园领航猿 | 胜 | -20 | 赢 | 158 | 大 |
| 中台P联 | 2026-03-12 | 桃园领航猿 | 109 : 91 | 富邦勇士 | 胜 | 18 | 赢 | 200 | 大 |
| 中台P联 | 2026-02-10 | 桃园领航猿 | 106 : 84 | 洋基工程 | 胜 | 22 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,桃园领航猿胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
宇都宫皇者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-12 | 宇都宫皇者 | 89 : 85 | 富山松鸡 | 胜 | 4 | 赢 | 174 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-11 | 宇都宫皇者 | 85 : 66 | 富山松鸡 | 胜 | 19 | 赢 | 151 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-08 | 东京电击 | 84 : 82 | 宇都宫皇者 | 负 | 2 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-04-05 | 京都创荣 | 77 : 89 | 宇都宫皇者 | 胜 | -12 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-04 | 京都创荣 | 75 : 91 | 宇都宫皇者 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-04-01 | 宇都宫皇者 | 95 : 71 | 横滨海盗 | 胜 | 24 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2026-03-29 | 宇都宫皇者 | 89 : 108 | 北海道风神 | 负 | -19 | 输 | 197 | 小 |
| 日篮B1 | 2026-03-28 | 宇都宫皇者 | 104 : 99 | 北海道风神 | 胜 | 5 | 赢 | 203 | 大 |
| 东亚超 | 2026-03-22 | 宇都宫皇者 | 90 : 81 | 桃园领航猿 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
| 东亚超 | 2026-03-20 | 宇都宫皇者 | 103 : 96 | 琉球黄金帝王 | 胜 | 7 | 赢 | 199 | 大 |
两队近 10 场交锋,宇都宫皇者胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
桃园领航猿
[东亚超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 90.67 | 76.5 | 14.17 | 2 | 66.7% |
宇都宫皇者
[东亚超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 2 | 1 | 1 | 102 | 99 | 3 | 2 | 50% |
桃园领航猿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚冠联 | 2026-04-14 | 桃园领航猿 | 新北国王 | 1天 |
| 亚冠联 | 2026-04-16 | 桃园领航猿 | 南华 | 3天 |
| 亚冠联 | 2026-04-21 | 桃园领航猿 | 乌兰巴托野马 | 8天 |
| 亚冠联 | 2026-04-26 | 新北国王 | 桃园领航猿 | 12天 |
| 亚冠联 | 2026-05-07 | 乌兰巴托野马 | 桃园领航猿 | 24天 |
宇都宫皇者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2026-04-15 | 宇都宫皇者 | 大阪七福神 | 1天 |
| 日篮B1 | 2026-04-18 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 4天 |
| 日篮B1 | 2026-04-19 | 群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 5天 |
| 日篮B1 | 2026-04-22 | 涩谷太阳摇滚 | 宇都宫皇者 | 8天 |
| 日篮B1 | 2026-04-25 | 名古屋钻石海豚 | 宇都宫皇者 | 11天 |
| 日篮B1 | 2026-04-26 | 名古屋钻石海豚 | 宇都宫皇者 | 12天 |
| 日篮B1 | 2026-05-02 | 宇都宫皇者 | 琉球黄金帝王 | 18天 |
| 日篮B1 | 2026-05-03 | 宇都宫皇者 | 琉球黄金帝王 | 19天 |