| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-03-24 | 帕德博恩 | 95 : 93 | 科布伦茨 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| 德篮乙 | 2025-12-23 | 科布伦茨 | 88 : 94 | 帕德博恩 | 负 | -6 | 输 | 182 | 小 |
| 德篮乙 | 2023-10-30 | 帕德博恩 | 81 : 73 | 科布伦茨 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
两队近 3 场交锋,科布伦茨胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
科布伦茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 拜尔勒沃库森巨人 | 94 : 103 | 科布伦茨 | 胜 | -9 | 赢 | 197 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 科布伦茨 | 60 : 90 | 哥廷根 | 负 | -30 | 输 | 150 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 不来梅艾斯巴伦 | 75 : 59 | 科布伦茨 | 负 | 16 | 输 | 134 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-24 | 帕德博恩 | 95 : 93 | 科布伦茨 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-16 | 科布伦茨 | 90 : 96 | 阿特兰飞龙 | 负 | -6 | 输 | 186 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-12 | 科布伦茨 | 78 : 76 | 克赖尔森姆 | 胜 | 2 | 赢 | 154 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 科隆莱茵之星 | 113 : 96 | 科布伦茨 | 负 | 17 | 输 | 209 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-23 | 沃尔米尔斯 | 82 : 91 | 科布伦茨 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-15 | 科布伦茨 | 68 : 85 | 基希海姆 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-12 | 波鸿 | 89 : 88 | 科布伦茨 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,科布伦茨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
帕德博恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 克赖尔森姆 | 87 : 75 | 帕德博恩 | 负 | 12 | 输 | 162 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 帕德博恩 | 71 : 69 | 沃尔米尔斯 | 胜 | 2 | 赢 | 140 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 纽伦堡 | 96 : 82 | 帕德博恩 | 负 | 14 | 输 | 178 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-24 | 帕德博恩 | 95 : 93 | 科布伦茨 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 拜尔勒沃库森巨人 | 95 : 74 | 帕德博恩 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 阿特兰飞龙 | 94 : 87 | 帕德博恩 | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 帕德博恩 | 59 : 92 | 46人 | 负 | -33 | 输 | 151 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-21 | WWU芒斯特 | 67 : 88 | 帕德博恩 | 胜 | -21 | 赢 | 155 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-15 | 帕德博恩 | 99 : 105 | 哥廷根 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-08 | 帕德博恩 | 72 : 91 | 不来梅艾斯巴伦 | 负 | -19 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕德博恩胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
科布伦茨
[德篮乙排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 10 | 24 | 74.74 | 80.82 | 0 | 16 | 29.4% |
帕德博恩
[德篮乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 17 | 78.94 | 80.21 | 11 | 50% |
科布伦茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 图寅根 | 科布伦茨 | 4天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 科布伦茨 | 梅迪拜罗伊特 | 12天 |
| 德篮乙 | 2026-05-03 | 46人 | 科布伦茨 | 18天 |
帕德博恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 基希海姆 | 帕德博恩 | 4天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 帕德博恩 | 图寅根 | 11天 |
| 德篮乙 | 2026-05-03 | PS卡尔斯鲁厄 | 帕德博恩 | 18天 |