| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 梅迪拜罗伊特 | 70 : 93 | 哥廷根 | 胜 | -23 | 赢 | 163 | 大 |
| 德篮乙 | 2025-11-16 | 哥廷根 | 88 : 77 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | 11 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 2 场交锋,哥廷根胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
哥廷根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 梅迪拜罗伊特 | 70 : 93 | 哥廷根 | 胜 | -23 | 赢 | 163 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 科布伦茨 | 60 : 90 | 哥廷根 | 胜 | -30 | 赢 | 150 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 哥廷根 | 80 : 88 | 科隆莱茵之星 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 阿特兰飞龙 | 101 : 93 | 哥廷根 | 负 | 8 | 输 | 194 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-16 | 哥廷根 | 100 : 55 | WWU芒斯特 | 胜 | 45 | 赢 | 155 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-08 | 46人 | 86 : 80 | 哥廷根 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 哥廷根 | 80 : 91 | 哈根 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-22 | 哥廷根 | 86 : 87 | 基希海姆 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-15 | 帕德博恩 | 99 : 105 | 哥廷根 | 胜 | -6 | 赢 | 204 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-08 | 拜尔勒沃库森巨人 | 63 : 65 | 哥廷根 | 胜 | -2 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,哥廷根胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
BBC拜罗伊特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-12 | 梅迪拜罗伊特 | 70 : 93 | 哥廷根 | 负 | -23 | 输 | 163 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-04-05 | 不来梅艾斯巴伦 | 86 : 91 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -5 | 赢 | 177 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-29 | 梅迪拜罗伊特 | 82 : 89 | 阿特兰飞龙 | 负 | -7 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-22 | 46人 | 79 : 89 | 梅迪拜罗伊特 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-15 | 梅迪拜罗伊特 | 78 : 72 | PS卡尔斯鲁厄 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-03-10 | 梅迪拜罗伊特 | 74 : 75 | 沃尔米尔斯 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-03-07 | 梅迪拜罗伊特 | 86 : 67 | WWU芒斯特 | 胜 | 19 | 赢 | 153 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-22 | 科隆莱茵之星 | 93 : 82 | 梅迪拜罗伊特 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮乙 | 2026-02-15 | 梅迪拜罗伊特 | 84 : 66 | 图寅根 | 胜 | 18 | 赢 | 150 | 大 |
| 德篮乙 | 2026-02-08 | 梅迪拜罗伊特 | 58 : 89 | 克赖尔森姆 | 负 | -31 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,BBC拜罗伊特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
哥廷根
[德篮乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 22 | 9 | 88.29 | 79.84 | 0 | 3 | 71% |
BBC拜罗伊特
[德篮乙排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 19 | 81.65 | 85.15 | 0 | 11 | 44.1% |
哥廷根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 纽伦堡 | 哥廷根 | 4天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 哥廷根 | PS卡尔斯鲁厄 | 11天 |
| 德篮乙 | 2026-05-03 | 克赖尔森姆 | 哥廷根 | 18天 |
BBC拜罗伊特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮乙 | 2026-04-19 | 梅迪拜罗伊特 | 哈根 | 4天 |
| 德篮乙 | 2026-04-26 | 科布伦茨 | 梅迪拜罗伊特 | 12天 |
| 德篮乙 | 2026-05-03 | 梅迪拜罗伊特 | 波鸿 | 18天 |