| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 拜仁慕尼黑 | 87 : 79 | 奥尔登堡 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-04-13 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 83 | 奥尔登堡 | 胜 | 11 | 赢 | 177 | 大 |
| 德篮甲 | 2024-12-22 | 奥尔登堡 | 75 : 89 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -14 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮甲 | 2024-02-06 | 奥尔登堡 | 73 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
| 德国杯 | 2023-10-15 | 奥尔登堡 | 73 : 101 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -28 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2023-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 67 : 77 | 奥尔登堡 | 负 | -10 | 输 | 144 | 小 |
| 德篮甲 | 2023-05-07 | 拜仁慕尼黑 | 76 : 88 | 奥尔登堡 | 负 | -12 | 输 | 164 | 小 |
| 德国杯 | 2023-02-19 | 拜仁慕尼黑 | 90 : 78 | 奥尔登堡 | 胜 | 12 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 8 场交锋,拜仁慕尼黑胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 开姆尼茨 | 77 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-10 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 84 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-04-08 | 拜仁慕尼黑 | 85 : 80 | 博洛尼亚 | 胜 | 5 | 赢 | 165 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 91 | 中央德国 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-04-02 | 费内巴切 | 76 : 85 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -9 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 拜仁慕尼黑 | 81 : 96 | 汉堡 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-27 | 里昂维勒班 | 83 : 93 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-03-25 | 拜仁慕尼黑 | 71 : 78 | 萨拉基利斯 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-20 | 迪拜 | 87 : 74 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 13 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 拜仁慕尼黑 | 93 : 97 | 保罗沙 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
奥尔登堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-14 | 罗斯托克 | 79 : 81 | 奥尔登堡 | 胜 | -2 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 奥尔登堡 | 81 : 79 | ALBA柏林 | 胜 | 2 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 汉堡 | 96 : 77 | 奥尔登堡 | 负 | 19 | 输 | 173 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 奥尔登堡 | 85 : 95 | 开姆尼茨 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 85 : 79 | 奥尔登堡 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-19 | 奥尔登堡 | 75 : 97 | 耶拿 | 负 | -22 | 输 | 172 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | 奥尔登堡 | 79 : 73 | 法兰克福 | 胜 | 6 | 赢 | 152 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-09 | 维切塔 | 91 : 70 | 奥尔登堡 | 负 | 21 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 特力康 | 94 : 98 | 奥尔登堡 | 胜 | -4 | 赢 | 192 | 大 |
| 德国杯 | 2026-02-22 | 奥尔登堡 | 78 : 98 | ALBA柏林 | 负 | -20 | 输 | 176 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥尔登堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
拜仁慕尼黑
[德篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 25 | 9 | 81.824 | 75.382 | 6.442 | 3 | 73.5% |
奥尔登堡
[德篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 22 | 12 | 86.441 | 83.088 | 3.353 | 4 | 64.7% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-15 | 拜仁慕尼黑 | 路德维希堡 | 1天 |
| 欧篮联 | 2026-04-18 | 巴塞罗那 | 拜仁慕尼黑 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 特里尔 | 拜仁慕尼黑 | 7天 |
| 德篮甲 | 2026-04-24 | 维尔茨堡奥利弗 | 拜仁慕尼黑 | 10天 |
| 德篮甲 | 2026-05-02 | 拜仁慕尼黑 | ALBA柏林 | 17天 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 拜仁慕尼黑 | 维切塔 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 路德维希堡 | 拜仁慕尼黑 | 23天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 拜仁慕尼黑 | 奥尔登堡 | 26天 |
奥尔登堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 保罗沙 | 奥尔登堡 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 奥尔登堡 | 海德堡 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-05-03 | 特里尔 | 奥尔登堡 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 奥尔登堡 | 布伦瑞克 | 25天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 拜仁慕尼黑 | 奥尔登堡 | 26天 |