| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 中央德国 | 74 : 99 | 保罗沙 | 负 | -25 | 输 | 173 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 保罗沙 | 105 : 78 | 中央德国 | 负 | 27 | 输 | 183 | 小 |
| 德国杯 | 2025-02-16 | 保罗沙 | 87 : 97 | 中央德国 | 胜 | -10 | 赢 | 184 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-02-02 | 中央德国 | 69 : 87 | 保罗沙 | 负 | -18 | 输 | 156 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-11-17 | 中央德国 | 99 : 94 | 保罗沙 | 胜 | 5 | 赢 | 193 | 大 |
| 德篮甲 | 2024-02-04 | 中央德国 | 78 : 108 | 保罗沙 | 负 | -30 | 输 | 186 | 小 |
| 德篮甲 | 2023-10-22 | 保罗沙 | 94 : 86 | 中央德国 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2023-08-30 | 保罗沙 | 87 : 89 | 中央德国 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| 德篮甲 | 2023-03-12 | 保罗沙 | 99 : 95 | 中央德国 | 负 | 4 | 输 | 194 | 小 |
两队近 9 场交锋,中央德国胜 3 场,负 6 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
中央德国
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-11 | 汉堡 | 94 : 99 | 中央德国 | 胜 | -5 | 赢 | 193 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 91 | 中央德国 | 胜 | -12 | 赢 | 170 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-02 | 中央德国 | 81 : 104 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -23 | 输 | 185 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 维切塔 | 82 : 90 | 中央德国 | 胜 | -8 | 赢 | 172 | 大 |
| 欧北联 | 2026-03-26 | 格罗宁根 | 73 : 80 | 中央德国 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-21 | 中央德国 | 108 : 84 | 耶拿 | 胜 | 24 | 赢 | 192 | 大 |
| 欧北联 | 2026-03-18 | 中央德国 | 100 : 81 | 格罗宁根 | 胜 | 19 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-15 | ALBA柏林 | 68 : 99 | 中央德国 | 胜 | -31 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧北联 | 2026-03-12 | BK奥洛穆茨 | 83 : 98 | 中央德国 | 胜 | -15 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 中央德国 | 72 : 88 | 特力康 | 负 | -16 | 输 | 160 | 小 |
两队近 10 场交锋,中央德国胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 保罗沙 | 89 : 73 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-06 | 耶拿 | 75 : 81 | 保罗沙 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 保罗沙 | 93 : 96 | 维切塔 | 负 | -3 | 输 | 189 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 特里尔 | 79 : 98 | 保罗沙 | 胜 | -19 | 赢 | 177 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-22 | 保罗沙 | 99 : 85 | 海德堡 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-16 | 拜仁慕尼黑 | 93 : 97 | 保罗沙 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-08 | 保罗沙 | 84 : 61 | 法兰克福 | 胜 | 23 | 赢 | 145 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-03-07 | 布伦瑞克 | 81 : 88 | 保罗沙 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 德国杯 | 2026-02-22 | ALBA柏林 | 72 : 74 | 保罗沙 | 胜 | -2 | 赢 | 146 | 大 |
| 德国杯 | 2026-02-21 | 保罗沙 | 103 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | 6 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
中央德国
[德篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 11 | 23 | 84.735 | 89.441 | -4.706 | 16 | 32.4% |
保罗沙
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 19 | 88.118 | 88.853 | -0.735 | 10 | 44.1% |
中央德国
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 布伦瑞克 | 中央德国 | 5天 |
| 德篮甲 | 2026-04-26 | 中央德国 | 维尔茨堡奥利弗 | 12天 |
| 德篮甲 | 2026-05-05 | 海德堡 | 中央德国 | 20天 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 中央德国 | 保罗沙 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 特里尔 | 中央德国 | 26天 |
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-19 | 保罗沙 | 奥尔登堡 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-04-28 | 开姆尼茨 | 保罗沙 | 13天 |
| 德篮甲 | 2026-05-04 | 保罗沙 | 汉堡 | 19天 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 中央德国 | 保罗沙 | 24天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 保罗沙 | 特力康 | 26天 |