赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-04-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 72 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
两队近 1 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-25 | ALBA柏林 | 84 : 93 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -9 | 赢 | 177 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 74 : 62 | ALBA柏林 | 胜 | 12 | 赢 | 136 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-18 | ALBA柏林 | 83 : 94 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -11 | 赢 | 177 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 79 : 64 | 汉堡 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 保罗沙 | 77 : 92 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 90 : 74 | 海德堡 | 胜 | 16 | 赢 | 164 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 奥尔登堡 | 92 : 119 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -27 | 赢 | 211 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 72 : 89 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -17 | 输 | 161 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-09 | 拜仁慕尼黑 | 94 : 109 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -15 | 赢 | 203 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 开姆尼茨 | 87 : 117 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -30 | 赢 | 204 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-29 | 维尔茨堡奥利弗 | 97 : 88 | 布伦瑞克 | 胜 | 9 | 赢 | 185 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-28 | 布伦瑞克 | 72 : 79 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-25 | 维尔茨堡奥利弗 | 75 : 80 | 布伦瑞克 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 94 : 90 | 布伦瑞克 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 79 : 92 | 布伦瑞克 | 负 | -13 | 输 | 171 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 86 | 布伦瑞克 | 负 | -14 | 输 | 158 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 海德堡 | 102 : 85 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | 17 | 输 | 187 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 85 : 70 | 法兰克福 | 胜 | 15 | 赢 | 155 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 特力康 | 75 : 83 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -8 | 赢 | 158 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-24 | ALBA柏林 | 69 : 70 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,维尔茨堡奥利弗胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 18 | 16 | 89.088 | 86.147 | 2.941 | 7 | 52.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 18 | 14 | 83.03 | 80.62 | 2.406 | 6 | 56.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-06-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 3天 |
德篮甲 | 2025-06-08 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 维尔茨堡奥利弗 | 6天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-06-05 | 维尔茨堡奥利弗 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 3天 |
德篮甲 | 2025-06-08 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 维尔茨堡奥利弗 | 6天 |