赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-11 | 法兰克福 | 75 : 84 | 海德堡 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
德篮甲 | 2024-10-27 | 海德堡 | 95 : 72 | 法兰克福 | 胜 | 23 | 赢 | 167 | 大 |
德篮甲 | 2023-02-02 | 海德堡 | 94 : 82 | 法兰克福 | 胜 | 12 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 3 场交锋,海德堡胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-28 | 开姆尼茨 | 64 : 92 | 海德堡 | 胜 | -28 | 赢 | 156 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-25 | 海德堡 | 88 : 97 | 开姆尼茨 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-21 | 海德堡 | 74 : 70 | 开姆尼茨 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-17 | 海德堡 | 93 : 90 | 开姆尼茨 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 法兰克福 | 75 : 84 | 海德堡 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 海德堡 | 102 : 85 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 17 | 赢 | 187 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 90 : 74 | 海德堡 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 海德堡 | 60 : 78 | 维切塔 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 布伦瑞克 | 94 : 74 | 海德堡 | 负 | 20 | 输 | 168 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 海德堡 | 80 : 85 | 特力康 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,海德堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-11 | 法兰克福 | 75 : 84 | 海德堡 | 负 | -9 | 输 | 159 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 法兰克福 | 72 : 79 | 布伦瑞克 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 维尔茨堡奥利弗 | 85 : 70 | 法兰克福 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 维切塔 | 75 : 74 | 法兰克福 | 负 | 1 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-21 | 法兰克福 | 68 : 89 | ALBA柏林 | 负 | -21 | 输 | 157 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-18 | 罗斯托克 | 77 : 72 | 法兰克福 | 负 | 5 | 输 | 149 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 特力康 | 70 : 76 | 法兰克福 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-10 | 奥尔登堡 | 72 : 83 | 法兰克福 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-05 | 法兰克福 | 72 : 85 | 中央德国 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-31 | 开姆尼茨 | 70 : 65 | 法兰克福 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 87.529 | 89.588 | -2.059 | 12 | 44.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 10 | 24 | 80.176 | 86.471 | -6.295 | 17 | 29.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-06-01 | 拜仁慕尼黑 | 海德堡 | 2天 |
德篮甲 | 2025-06-05 | 海德堡 | 拜仁慕尼黑 | 5天 |
德篮甲 | 2025-06-08 | 拜仁慕尼黑 | 海德堡 | 8天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|