赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-01 | 海德堡 | 60 : 78 | 维切塔 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
德篮甲 | 2024-09-29 | 维切塔 | 74 : 80 | 海德堡 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
德篮甲 | 2024-02-04 | 海德堡 | 87 : 109 | 维切塔 | 胜 | -22 | 赢 | 196 | 大 |
德篮甲 | 2024-01-06 | 维切塔 | 113 : 76 | 海德堡 | 胜 | 37 | 赢 | 189 | 大 |
两队近 4 场交锋,维切塔胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-11 | 维切塔 | 73 : 86 | 保罗沙 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 维切塔 | 75 : 91 | 奥尔登堡 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 海德堡 | 60 : 78 | 维切塔 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 维切塔 | 75 : 74 | 法兰克福 | 胜 | 1 | 赢 | 149 | 大 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 维尔茨堡奥利弗 | 86 : 78 | 维切塔 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-13 | 罗斯托克 | 84 : 68 | 维切塔 | 负 | 16 | 输 | 152 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-06 | 维切塔 | 58 : 83 | ALBA柏林 | 负 | -25 | 输 | 141 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-29 | 路德维希堡 | 70 : 64 | 维切塔 | 负 | 6 | 输 | 134 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-23 | 维切塔 | 73 : 86 | 汉堡 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 84 : 73 | 维切塔 | 负 | 11 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,维切塔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-28 | 开姆尼茨 | 64 : 92 | 海德堡 | 胜 | -28 | 赢 | 156 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-25 | 海德堡 | 88 : 97 | 开姆尼茨 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-21 | 海德堡 | 74 : 70 | 开姆尼茨 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-17 | 海德堡 | 93 : 90 | 开姆尼茨 | 胜 | 3 | 赢 | 183 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 法兰克福 | 75 : 84 | 海德堡 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-08 | 海德堡 | 102 : 85 | 维尔茨堡奥利弗 | 胜 | 17 | 赢 | 187 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-04 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 90 : 74 | 海德堡 | 负 | 16 | 输 | 164 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 海德堡 | 60 : 78 | 维切塔 | 负 | -18 | 输 | 138 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 布伦瑞克 | 94 : 74 | 海德堡 | 负 | 20 | 输 | 168 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-20 | 海德堡 | 80 : 85 | 特力康 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,海德堡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 21 | 13 | 88.29 | 82.38 | 5.912 | 6 | 61.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 19 | 87.529 | 89.588 | -2.059 | 12 | 44.1% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-06-01 | 拜仁慕尼黑 | 海德堡 | 2天 |
德篮甲 | 2025-06-05 | 海德堡 | 拜仁慕尼黑 | 5天 |
德篮甲 | 2025-06-08 | 拜仁慕尼黑 | 海德堡 | 8天 |