| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮丙 | 2026-03-15 | 罗斯托克B队 | 62 : 90 | 埃森 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
| 德篮丙 | 2025-11-01 | 埃森 | 80 : 71 | 罗斯托克B队 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 2 场交锋,家园埃森胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
家园埃森
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮丙 | 2026-03-29 | 埃森 | 81 : 62 | 伊瑟隆 | 胜 | 19 | 赢 | 143 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-03-22 | 维切塔B队 | 57 : 86 | 埃森 | 胜 | -29 | 赢 | 143 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-03-15 | 罗斯托克B队 | 62 : 90 | 埃森 | 胜 | -28 | 赢 | 152 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-03-08 | 埃森 | 89 : 76 | BSW斯希斯 | 胜 | 13 | 赢 | 165 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-22 | TKS49人 | 62 : 65 | 埃森 | 胜 | -3 | 赢 | 127 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-15 | 埃森 | 81 : 71 | 伊策霍 | 胜 | 10 | 赢 | 152 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-08 | SSV贝尔瑙 | 77 : 74 | 埃森 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-02-02 | 埃森 | 84 : 63 | SC里斯威德尔 | 胜 | 21 | 赢 | 147 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-01-25 | 奥登堡青年队 | 95 : 74 | 埃森 | 负 | 21 | 输 | 169 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-01-18 | 埃森 | 107 : 78 | 罗昂多尔夫龙 | 胜 | 29 | 赢 | 185 | 大 |
两队近 10 场交锋,家园埃森胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
罗斯托克B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮丙 | 2026-03-29 | 罗斯托克B队 | 79 : 81 | 罗昂多尔夫龙 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-03-22 | 赫滕狮子 | 65 : 63 | 罗斯托克B队 | 负 | 2 | 输 | 128 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-03-15 | 罗斯托克B队 | 62 : 90 | 埃森 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-03-08 | TKS49人 | 78 : 86 | 罗斯托克B队 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-22 | 罗斯托克B队 | 81 : 90 | 伊瑟隆 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-02-15 | En施韦尔姆篮球 | 92 : 88 | 罗斯托克B队 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-02-08 | 罗斯托克B队 | 94 : 67 | 维切塔B队 | 胜 | 27 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-02-02 | 罗斯托克B队 | 98 : 99 | 诺伊施塔特 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| 德篮丙 | 2026-01-25 | BSW斯希斯 | 69 : 70 | 罗斯托克B队 | 胜 | -1 | 赢 | 139 | 大 |
| 德篮丙 | 2026-01-18 | 罗斯托克B队 | 84 : 78 | SC里斯威德尔 | 胜 | 6 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克B队胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
家园埃森
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
罗斯托克B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|