菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2025-10-11 | 王牌 | 97 : 86 | 水星 | 负 | 11 | 输 | 183 | 小 |
| WNBA | 2025-10-09 | 王牌 | 90 : 88 | 水星 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
| WNBA | 2025-10-06 | 水星 | 78 : 91 | 王牌 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-10-04 | 水星 | 86 : 89 | 王牌 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2025-09-29 | 山猫 | 81 : 86 | 水星 | 胜 | -5 | 赢 | 167 | 大 |
| WNBA | 2025-09-27 | 山猫 | 76 : 84 | 水星 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
| WNBA | 2025-09-24 | 水星 | 89 : 83 | 山猫 | 胜 | 6 | 赢 | 172 | 大 |
| WNBA | 2025-09-22 | 水星 | 69 : 82 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 151 | 小 |
| WNBA | 2025-09-20 | 自由人 | 73 : 79 | 水星 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
| WNBA | 2025-09-18 | 水星 | 86 : 60 | 自由人 | 胜 | 26 | 赢 | 146 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯水星胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
日本女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 女世界杯 | 2026-03-17 | 阿根廷女篮 | 39 : 83 | 日本女篮 | 胜 | -44 | 赢 | 122 | 大 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 日本女篮 | 66 : 62 | 加拿大女篮 | 胜 | 4 | 赢 | 128 | 大 |
| 女世界杯 | 2026-03-15 | 土耳其女篮 | 75 : 67 | 日本女篮 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-12 | 日本女篮 | 71 : 81 | 澳大利亚女篮 | 负 | -10 | 输 | 152 | 小 |
| 女世界杯 | 2026-03-11 | 匈牙利女篮 | 77 : 65 | 日本女篮 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-20 | 澳大利亚女篮 | 88 : 79 | 日本女篮 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-19 | 日本女篮 | 90 : 81 | 中国女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-18 | 新西兰女篮 | 62 : 77 | 日本女篮 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-15 | 澳大利亚女篮 | 79 : 67 | 日本女篮 | 负 | 12 | 输 | 146 | 小 |
| 女亚洲杯 | 2025-07-14 | 日本女篮 | 85 : 82 | 菲律宾女篮 | 胜 | 3 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,日本女篮胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
菲尼克斯水星
[WNBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 36 | 15 | 21 | 81.1 | 84.1 | -3 | 4 | 41.7% |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 水星 | 天空 | 12天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 水星 | 日本女篮 | 16天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 王牌 | 水星 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-11 | 女武神 | 水星 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 水星 | 山猫 | 29天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 32天 |
| WNBA | 2026-05-20 | 水星 | 多伦多节奏 | 36天 |
| WNBA | 2026-05-22 | 水星 | 火花 | 38天 |
| WNBA | 2026-05-25 | 梦想 | 水星 | 41天 |
| WNBA | 2026-05-28 | 自由人 | 水星 | 44天 |
日本女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 水星 | 日本女篮 | 16天 |