赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-16 | 飞翼 | 109 : 110 | 狂热 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
WNBA | 2024-09-02 | 狂热 | 100 : 93 | 飞翼 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
WNBA | 2024-07-18 | 狂热 | 93 : 101 | 飞翼 | 胜 | -8 | 赢 | 194 | 大 |
WNBA | 2024-05-04 | 狂热 | 76 : 79 | 飞翼 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
WNBA | 2023-09-04 | 狂热 | 97 : 84 | 飞翼 | 负 | 13 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2023-09-02 | 飞翼 | 110 : 100 | 狂热 | 胜 | 10 | 赢 | 210 | 大 |
WNBA | 2023-07-10 | 飞翼 | 77 : 76 | 狂热 | 胜 | 1 | 赢 | 153 | 大 |
WNBA | 2023-05-14 | 飞翼 | 83 : 90 | 狂热 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
两队近 8 场交锋,达拉斯飞翼胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-28 | 飞翼 | 109 : 87 | 阳光 | 胜 | 22 | 赢 | 196 | 大 |
WNBA | 2025-05-25 | 飞翼 | 75 : 83 | 梦想 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2025-05-22 | 飞翼 | 81 : 85 | 山猫 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2025-05-20 | 风暴 | 79 : 71 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-05-17 | 山猫 | 99 : 84 | 飞翼 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2025-05-11 | 丰田羚羊女篮 | 52 : 119 | 飞翼 | 胜 | -67 | 赢 | 171 | 大 |
WNBA | 2025-05-03 | 飞翼 | 78 : 112 | 王牌 | 负 | -34 | 输 | 190 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 飞翼 | 109 : 110 | 狂热 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 风暴 | 83 : 81 | 飞翼 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯飞翼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-29 | 狂热 | 77 : 83 | 神秘人 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-05-25 | 自由人 | 90 : 88 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
WNBA | 2025-05-23 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
WNBA | 2025-05-21 | 梦想 | 91 : 90 | 狂热 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 天空 | 58 : 93 | 狂热 | 胜 | -35 | 赢 | 151 | 大 |
WNBA | 2025-05-11 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
WNBA | 2025-05-05 | 巴西女篮 | 44 : 108 | 狂热 | 胜 | -64 | 赢 | 152 | 大 |
WNBA | 2025-05-04 | 神秘人 | 74 : 79 | 狂热 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
WNBA | 2024-09-26 | 狂热 | 81 : 87 | 阳光 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 狂热 | 69 : 93 | 阳光 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳狂热胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 18 | 18 | 82.9 | 82.8 | 0.1 | 3 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 5 | 31 | 78 | 89.1 | -11.1 | 6 | 13.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-01 | 飞翼 | 天空 | 2天 |
WNBA | 2025-06-04 | 风暴 | 飞翼 | 5天 |
WNBA | 2025-06-07 | 飞翼 | 火花 | 8天 |
WNBA | 2025-06-09 | 飞翼 | 山猫 | 10天 |
WNBA | 2025-06-12 | 水星 | 飞翼 | 13天 |
WNBA | 2025-06-14 | 王牌 | 飞翼 | 15天 |
WNBA | 2025-06-21 | 阳光 | 飞翼 | 22天 |
WNBA | 2025-06-23 | 神秘人 | 飞翼 | 24天 |
WNBA | 2025-06-25 | 飞翼 | 梦想 | 26天 |
WNBA | 2025-06-28 | 飞翼 | 狂热 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-31 | 狂热 | 阳光 | 1天 |
WNBA | 2025-06-04 | 狂热 | 神秘人 | 5天 |
WNBA | 2025-06-08 | 天空 | 狂热 | 9天 |
WNBA | 2025-06-11 | 梦想 | 狂热 | 12天 |
WNBA | 2025-06-15 | 狂热 | 自由人 | 16天 |
WNBA | 2025-06-18 | 狂热 | 阳光 | 19天 |
WNBA | 2025-06-23 | 王牌 | 狂热 | 24天 |
WNBA | 2025-06-25 | 风暴 | 狂热 | 26天 |
WNBA | 2025-06-27 | 狂热 | 火花 | 28天 |
WNBA | 2025-06-28 | 飞翼 | 狂热 | 29天 |