赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-14 | 王牌 | 78 : 74 | 狂热 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
WNBA | 2024-09-12 | 王牌 | 86 : 75 | 狂热 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
WNBA | 2024-07-03 | 狂热 | 69 : 88 | 王牌 | 胜 | -19 | 赢 | 157 | 大 |
WNBA | 2024-05-26 | 狂热 | 80 : 99 | 王牌 | 胜 | -19 | 赢 | 179 | 大 |
WNBA | 2023-06-27 | 狂热 | 80 : 88 | 王牌 | 胜 | -8 | 赢 | 168 | 大 |
WNBA | 2023-06-25 | 狂热 | 88 : 101 | 王牌 | 胜 | -13 | 赢 | 189 | 大 |
WNBA | 2023-06-05 | 王牌 | 84 : 80 | 狂热 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 7 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 7 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 82 : 102 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 神秘人 | 72 : 75 | 王牌 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
WNBA | 2025-05-21 | 王牌 | 87 : 62 | 阳光 | 胜 | 25 | 赢 | 149 | 大 |
WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 78 : 92 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 84 : 85 | 王牌 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2025-05-03 | 飞翼 | 78 : 112 | 王牌 | 胜 | -34 | 赢 | 190 | 大 |
WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-29 | 狂热 | 77 : 83 | 神秘人 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
WNBA | 2025-05-25 | 自由人 | 90 : 88 | 狂热 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
WNBA | 2025-05-23 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
WNBA | 2025-05-21 | 梦想 | 91 : 90 | 狂热 | 负 | 1 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 天空 | 58 : 93 | 狂热 | 胜 | -35 | 赢 | 151 | 大 |
WNBA | 2025-05-11 | 狂热 | 81 : 76 | 梦想 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
WNBA | 2025-05-05 | 巴西女篮 | 44 : 108 | 狂热 | 胜 | -64 | 赢 | 152 | 大 |
WNBA | 2025-05-04 | 神秘人 | 74 : 79 | 狂热 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
WNBA | 2024-09-26 | 狂热 | 81 : 87 | 阳光 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 狂热 | 69 : 93 | 阳光 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
两队近 10 场交锋,印第安纳狂热胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 90.4 | 84.1 | 6.3 | 1 | 72.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 5 | 31 | 78 | 89.1 | -11.1 | 6 | 13.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-31 | 王牌 | 火花 | 1天 |
WNBA | 2025-06-02 | 风暴 | 王牌 | 3天 |
WNBA | 2025-06-12 | 王牌 | 火花 | 13天 |
WNBA | 2025-06-14 | 王牌 | 飞翼 | 15天 |
WNBA | 2025-06-16 | 王牌 | 水星 | 17天 |
WNBA | 2025-06-18 | 山猫 | 王牌 | 19天 |
WNBA | 2025-06-21 | 王牌 | 风暴 | 22天 |
WNBA | 2025-06-23 | 王牌 | 狂热 | 24天 |
WNBA | 2025-06-26 | 王牌 | 阳光 | 27天 |
WNBA | 2025-06-27 | 王牌 | 神秘人 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-31 | 狂热 | 阳光 | 1天 |
WNBA | 2025-06-04 | 狂热 | 神秘人 | 5天 |
WNBA | 2025-06-08 | 天空 | 狂热 | 9天 |
WNBA | 2025-06-11 | 梦想 | 狂热 | 12天 |
WNBA | 2025-06-15 | 狂热 | 自由人 | 16天 |
WNBA | 2025-06-18 | 狂热 | 阳光 | 19天 |
WNBA | 2025-06-23 | 王牌 | 狂热 | 24天 |
WNBA | 2025-06-25 | 风暴 | 狂热 | 26天 |
WNBA | 2025-06-27 | 狂热 | 火花 | 28天 |
WNBA | 2025-06-28 | 飞翼 | 狂热 | 29天 |