赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-03 | 飞翼 | 78 : 112 | 王牌 | 胜 | -34 | 赢 | 190 | 大 |
WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 胜 | -14 | 赢 | 182 | 大 |
WNBA | 2024-08-28 | 王牌 | 90 : 93 | 飞翼 | 负 | -3 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2024-07-08 | 飞翼 | 85 : 104 | 王牌 | 胜 | -19 | 赢 | 189 | 大 |
WNBA | 2024-06-06 | 王牌 | 95 : 81 | 飞翼 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
WNBA | 2023-09-30 | 王牌 | 64 : 61 | 飞翼 | 胜 | 3 | 赢 | 125 | 大 |
WNBA | 2023-09-27 | 飞翼 | 84 : 91 | 王牌 | 胜 | -7 | 赢 | 175 | 大 |
WNBA | 2023-09-25 | 飞翼 | 83 : 97 | 王牌 | 胜 | -14 | 赢 | 180 | 大 |
WNBA | 2023-08-09 | 王牌 | 104 : 84 | 飞翼 | 胜 | 20 | 赢 | 188 | 大 |
WNBA | 2023-07-31 | 飞翼 | 91 : 104 | 王牌 | 胜 | -13 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-26 | 王牌 | 82 : 102 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 184 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 神秘人 | 72 : 75 | 王牌 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
WNBA | 2025-05-21 | 王牌 | 87 : 62 | 阳光 | 胜 | 25 | 赢 | 149 | 大 |
WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 78 : 92 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 170 | 小 |
WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 84 : 85 | 王牌 | 胜 | -1 | 赢 | 169 | 大 |
WNBA | 2025-05-03 | 飞翼 | 78 : 112 | 王牌 | 胜 | -34 | 赢 | 190 | 大 |
WNBA | 2024-10-07 | 自由人 | 76 : 62 | 王牌 | 负 | 14 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2024-10-05 | 自由人 | 81 : 95 | 王牌 | 胜 | -14 | 赢 | 176 | 大 |
WNBA | 2024-10-02 | 王牌 | 84 : 88 | 自由人 | 负 | -4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2024-09-30 | 王牌 | 77 : 87 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉斯维加斯王牌胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-28 | 飞翼 | 109 : 87 | 阳光 | 胜 | 22 | 赢 | 196 | 大 |
WNBA | 2025-05-25 | 飞翼 | 75 : 83 | 梦想 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2025-05-22 | 飞翼 | 81 : 85 | 山猫 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2025-05-20 | 风暴 | 79 : 71 | 飞翼 | 负 | 8 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-05-17 | 山猫 | 99 : 84 | 飞翼 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2025-05-11 | 丰田羚羊女篮 | 52 : 119 | 飞翼 | 胜 | -67 | 赢 | 171 | 大 |
WNBA | 2025-05-03 | 飞翼 | 78 : 112 | 王牌 | 负 | -34 | 输 | 190 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 飞翼 | 84 : 98 | 王牌 | 负 | -14 | 输 | 182 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 飞翼 | 109 : 110 | 狂热 | 负 | -1 | 输 | 219 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 风暴 | 83 : 81 | 飞翼 | 负 | 2 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯飞翼胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 90.4 | 84.1 | 6.3 | 1 | 72.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 18 | 18 | 82.9 | 82.8 | 0.1 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-31 | 王牌 | 火花 | 2天 |
WNBA | 2025-06-02 | 风暴 | 王牌 | 3天 |
WNBA | 2025-06-12 | 王牌 | 火花 | 14天 |
WNBA | 2025-06-14 | 王牌 | 飞翼 | 16天 |
WNBA | 2025-06-16 | 王牌 | 水星 | 17天 |
WNBA | 2025-06-18 | 山猫 | 王牌 | 19天 |
WNBA | 2025-06-21 | 王牌 | 风暴 | 23天 |
WNBA | 2025-06-23 | 王牌 | 狂热 | 24天 |
WNBA | 2025-06-26 | 王牌 | 阳光 | 28天 |
WNBA | 2025-06-27 | 王牌 | 神秘人 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-01 | 飞翼 | 天空 | 2天 |
WNBA | 2025-06-04 | 风暴 | 飞翼 | 5天 |
WNBA | 2025-06-07 | 飞翼 | 火花 | 8天 |
WNBA | 2025-06-09 | 飞翼 | 山猫 | 10天 |
WNBA | 2025-06-12 | 水星 | 飞翼 | 14天 |
WNBA | 2025-06-14 | 王牌 | 飞翼 | 16天 |
WNBA | 2025-06-21 | 阳光 | 飞翼 | 22天 |
WNBA | 2025-06-23 | 神秘人 | 飞翼 | 24天 |
WNBA | 2025-06-25 | 飞翼 | 梦想 | 26天 |
WNBA | 2025-06-28 | 飞翼 | 狂热 | 29天 |