赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-19 | 神秘人 | 90 : 85 | 阳光 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
WNBA | 2024-09-01 | 阳光 | 96 : 85 | 神秘人 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2024-06-28 | 阳光 | 94 : 91 | 神秘人 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
WNBA | 2024-06-05 | 神秘人 | 59 : 76 | 阳光 | 负 | -17 | 输 | 135 | 小 |
WNBA | 2024-05-18 | 神秘人 | 77 : 84 | 阳光 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2023-08-23 | 阳光 | 68 : 64 | 神秘人 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
WNBA | 2023-07-10 | 神秘人 | 84 : 92 | 阳光 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
WNBA | 2023-05-24 | 阳光 | 88 : 81 | 神秘人 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2023-05-22 | 神秘人 | 74 : 80 | 阳光 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
两队近 9 场交锋,华盛顿神秘人胜 1 场,负 8 场,胜率: 11.11% ,赢率: 11.11% ,大率: 11.11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-26 | 神秘人 | 62 : 68 | 水星 | 负 | -6 | 输 | 130 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 神秘人 | 72 : 75 | 王牌 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2025-05-19 | 神秘人 | 90 : 85 | 阳光 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
WNBA | 2025-05-17 | 梦想 | 90 : 94 | 神秘人 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
WNBA | 2025-05-07 | 梦想 | 80 : 70 | 神秘人 | 负 | 10 | 输 | 150 | 小 |
WNBA | 2025-05-04 | 神秘人 | 74 : 79 | 狂热 | 负 | -5 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 狂热 | 91 : 92 | 神秘人 | 胜 | -1 | 赢 | 183 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 自由人 | 87 : 71 | 神秘人 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 梦想 | 76 : 73 | 神秘人 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 神秘人 | 72 : 69 | 梦想 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿神秘人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-28 | 飞翼 | 109 : 87 | 阳光 | 负 | 22 | 输 | 196 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 阳光 | 55 : 79 | 梦想 | 负 | -24 | 输 | 134 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 阳光 | 70 : 76 | 山猫 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-05-21 | 王牌 | 87 : 62 | 阳光 | 负 | 25 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2025-05-19 | 神秘人 | 90 : 85 | 阳光 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2025-05-10 | 阳光 | 94 : 86 | 自由人 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
WNBA | 2025-05-05 | 阳光 | 59 : 79 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2024-10-09 | 阳光 | 77 : 88 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2024-10-07 | 山猫 | 82 : 92 | 阳光 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
WNBA | 2024-10-05 | 山猫 | 90 : 81 | 阳光 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,康涅狄格太阳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 22 | 14 | 80.2 | 75.9 | 4.3 | 3 | 61.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 25 | 11 | 85.8 | 77.8 | 8 | 2 | 69.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-31 | 神秘人 | 自由人 | 1天 |
WNBA | 2025-06-04 | 狂热 | 神秘人 | 5天 |
WNBA | 2025-06-06 | 神秘人 | 自由人 | 7天 |
WNBA | 2025-06-09 | 神秘人 | 阳光 | 10天 |
WNBA | 2025-06-16 | 神秘人 | 梦想 | 17天 |
WNBA | 2025-06-18 | 天空 | 神秘人 | 19天 |
WNBA | 2025-06-21 | 梦想 | 神秘人 | 22天 |
WNBA | 2025-06-23 | 神秘人 | 飞翼 | 24天 |
WNBA | 2025-06-25 | 神秘人 | 山猫 | 26天 |
WNBA | 2025-06-27 | 王牌 | 神秘人 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-31 | 狂热 | 阳光 | 1天 |
WNBA | 2025-06-02 | 自由人 | 阳光 | 3天 |
WNBA | 2025-06-07 | 阳光 | 梦想 | 8天 |
WNBA | 2025-06-09 | 神秘人 | 阳光 | 10天 |
WNBA | 2025-06-16 | 阳光 | 天空 | 17天 |
WNBA | 2025-06-18 | 狂热 | 阳光 | 19天 |
WNBA | 2025-06-19 | 阳光 | 水星 | 20天 |
WNBA | 2025-06-21 | 阳光 | 飞翼 | 22天 |
WNBA | 2025-06-26 | 王牌 | 阳光 | 27天 |
WNBA | 2025-06-28 | 风暴 | 阳光 | 29天 |