赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-10 | 阳光 | 94 : 86 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
WNBA | 2024-08-25 | 阳光 | 72 : 64 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 136 | 小 |
WNBA | 2024-07-17 | 阳光 | 74 : 82 | 自由人 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
WNBA | 2024-07-10 | 自由人 | 71 : 68 | 阳光 | 胜 | 3 | 赢 | 139 | 大 |
WNBA | 2024-06-09 | 自由人 | 82 : 75 | 阳光 | 胜 | 7 | 赢 | 157 | 大 |
WNBA | 2024-05-10 | 自由人 | 82 : 79 | 阳光 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
WNBA | 2023-10-02 | 自由人 | 87 : 84 | 阳光 | 胜 | 3 | 赢 | 171 | 大 |
WNBA | 2023-09-30 | 自由人 | 92 : 81 | 阳光 | 胜 | 11 | 赢 | 173 | 大 |
WNBA | 2023-09-27 | 阳光 | 77 : 84 | 自由人 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
WNBA | 2023-09-25 | 阳光 | 78 : 63 | 自由人 | 负 | 15 | 输 | 141 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-25 | 自由人 | 90 : 88 | 狂热 | 胜 | 2 | 赢 | 178 | 大 |
WNBA | 2025-05-23 | 自由人 | 99 : 74 | 天空 | 胜 | 25 | 赢 | 173 | 大 |
WNBA | 2025-05-18 | 王牌 | 78 : 92 | 自由人 | 胜 | -14 | 赢 | 170 | 大 |
WNBA | 2025-05-13 | 丰田羚羊女篮 | 61 : 84 | 自由人 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2025-05-10 | 阳光 | 94 : 86 | 自由人 | 负 | 8 | 输 | 180 | 小 |
WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 胜 | -5 | 赢 | 129 | 大 |
WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 胜 | 3 | 赢 | 157 | 大 |
WNBA | 2024-10-14 | 山猫 | 66 : 80 | 自由人 | 胜 | -14 | 赢 | 146 | 大 |
WNBA | 2024-10-11 | 山猫 | 95 : 93 | 自由人 | 负 | 2 | 输 | 188 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约自由人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-26 | 阳光 | 55 : 79 | 梦想 | 负 | -24 | 输 | 134 | 小 |
WNBA | 2025-05-24 | 阳光 | 70 : 76 | 山猫 | 负 | -6 | 输 | 146 | 小 |
WNBA | 2025-05-21 | 王牌 | 87 : 62 | 阳光 | 负 | 25 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2025-05-19 | 神秘人 | 90 : 85 | 阳光 | 负 | 5 | 输 | 175 | 小 |
WNBA | 2025-05-10 | 阳光 | 94 : 86 | 自由人 | 胜 | 8 | 赢 | 180 | 大 |
WNBA | 2025-05-05 | 阳光 | 59 : 79 | 风暴 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
WNBA | 2024-10-09 | 阳光 | 77 : 88 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2024-10-07 | 山猫 | 82 : 92 | 阳光 | 胜 | -10 | 赢 | 174 | 大 |
WNBA | 2024-10-05 | 山猫 | 90 : 81 | 阳光 | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2024-10-02 | 阳光 | 70 : 77 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,康涅狄格太阳胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 16 | 20 | 79.6 | 82 | -2.4 | 4 | 44.4% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 25 | 11 | 85.8 | 77.8 | 8 | 2 | 69.4% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-31 | 神秘人 | 自由人 | 1天 |
WNBA | 2025-06-02 | 自由人 | 阳光 | 3天 |
WNBA | 2025-06-06 | 神秘人 | 自由人 | 7天 |
WNBA | 2025-06-11 | 自由人 | 天空 | 12天 |
WNBA | 2025-06-15 | 狂热 | 自由人 | 16天 |
WNBA | 2025-06-18 | 自由人 | 梦想 | 19天 |
WNBA | 2025-06-20 | 自由人 | 水星 | 21天 |
WNBA | 2025-06-23 | 风暴 | 自由人 | 24天 |
WNBA | 2025-06-28 | 水星 | 自由人 | 29天 |
WNBA | 2025-06-30 | 梦想 | 自由人 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-31 | 狂热 | 阳光 | 1天 |
WNBA | 2025-06-02 | 自由人 | 阳光 | 3天 |
WNBA | 2025-06-07 | 阳光 | 梦想 | 8天 |
WNBA | 2025-06-09 | 神秘人 | 阳光 | 10天 |
WNBA | 2025-06-16 | 阳光 | 天空 | 17天 |
WNBA | 2025-06-18 | 狂热 | 阳光 | 19天 |
WNBA | 2025-06-19 | 阳光 | 水星 | 20天 |
WNBA | 2025-06-21 | 阳光 | 飞翼 | 22天 |
WNBA | 2025-06-26 | 王牌 | 阳光 | 27天 |
WNBA | 2025-06-28 | 风暴 | 阳光 | 29天 |