赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-26 | 水星 | 88 : 101 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 水星 | 95 : 102 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
WNBA | 2024-08-29 | 山猫 | 89 : 76 | 水星 | 负 | 13 | 输 | 165 | 小 |
WNBA | 2024-06-23 | 水星 | 60 : 73 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 133 | 小 |
WNBA | 2024-06-08 | 山猫 | 80 : 81 | 水星 | 胜 | -1 | 赢 | 161 | 大 |
WNBA | 2024-06-01 | 水星 | 71 : 95 | 山猫 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
WNBA | 2023-09-04 | 水星 | 73 : 86 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2023-07-08 | 水星 | 64 : 75 | 山猫 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
WNBA | 2023-07-02 | 山猫 | 86 : 76 | 水星 | 负 | 10 | 输 | 162 | 小 |
WNBA | 2023-05-26 | 山猫 | 81 : 90 | 水星 | 胜 | -9 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯水星胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-28 | 天空 | 89 : 94 | 水星 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
WNBA | 2025-05-26 | 神秘人 | 62 : 68 | 水星 | 胜 | -6 | 赢 | 130 | 大 |
WNBA | 2025-05-24 | 水星 | 70 : 77 | 风暴 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
WNBA | 2025-05-22 | 火花 | 86 : 89 | 水星 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
WNBA | 2025-05-18 | 风暴 | 59 : 81 | 水星 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 84 : 85 | 王牌 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2024-09-26 | 水星 | 88 : 101 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 189 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 水星 | 95 : 102 | 山猫 | 负 | -7 | 输 | 197 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 风暴 | 89 : 70 | 水星 | 负 | 19 | 输 | 159 | 小 |
WNBA | 2024-09-18 | 水星 | 85 : 81 | 火花 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯水星胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-28 | 风暴 | 77 : 82 | 山猫 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
WNBA | 2025-05-24 | 阳光 | 70 : 76 | 山猫 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
WNBA | 2025-05-22 | 飞翼 | 81 : 85 | 山猫 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
WNBA | 2025-05-19 | 山猫 | 89 : 75 | 火花 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
WNBA | 2025-05-17 | 山猫 | 99 : 84 | 飞翼 | 胜 | 15 | 赢 | 183 | 大 |
WNBA | 2025-05-11 | 天空 | 87 : 92 | 山猫 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
WNBA | 2025-05-07 | 山猫 | 69 : 74 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达山猫胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 15 | 21 | 81.1 | 84.1 | -3 | 4 | 41.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 22 | 82.4 | 83.9 | -1.5 | 5 | 38.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-31 | 水星 | 山猫 | 3天 |
WNBA | 2025-06-02 | 火花 | 水星 | 5天 |
WNBA | 2025-06-04 | 山猫 | 水星 | 7天 |
WNBA | 2025-06-08 | 水星 | 风暴 | 11天 |
WNBA | 2025-06-12 | 水星 | 飞翼 | 15天 |
WNBA | 2025-06-16 | 王牌 | 水星 | 19天 |
WNBA | 2025-06-19 | 阳光 | 水星 | 22天 |
WNBA | 2025-06-20 | 自由人 | 水星 | 23天 |
WNBA | 2025-06-22 | 天空 | 水星 | 24天 |
WNBA | 2025-06-28 | 水星 | 自由人 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-31 | 水星 | 山猫 | 3天 |
WNBA | 2025-06-04 | 山猫 | 水星 | 7天 |
WNBA | 2025-06-09 | 飞翼 | 山猫 | 11天 |
WNBA | 2025-06-12 | 风暴 | 山猫 | 15天 |
WNBA | 2025-06-15 | 山猫 | 火花 | 17天 |
WNBA | 2025-06-18 | 山猫 | 王牌 | 21天 |
WNBA | 2025-06-22 | 山猫 | 火花 | 25天 |
WNBA | 2025-06-25 | 神秘人 | 山猫 | 28天 |
WNBA | 2025-06-28 | 梦想 | 山猫 | 31天 |
WNBA | 2025-06-30 | 山猫 | 阳光 | 33天 |