赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-11 | 天空 | 87 : 92 | 山猫 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
WNBA | 2025-05-07 | 山猫 | 69 : 74 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 天空 | 66 : 83 | 山猫 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
WNBA | 2024-09-02 | 天空 | 74 : 79 | 山猫 | 胜 | -5 | 赢 | 153 | 大 |
WNBA | 2024-07-01 | 山猫 | 70 : 62 | 天空 | 胜 | 8 | 赢 | 132 | 大 |
WNBA | 2024-05-04 | 天空 | 81 : 92 | 山猫 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
WNBA | 2023-09-09 | 山猫 | 87 : 92 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2023-08-09 | 山猫 | 88 : 79 | 天空 | 胜 | 9 | 赢 | 167 | 大 |
WNBA | 2023-05-20 | 天空 | 77 : 65 | 山猫 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
WNBA | 2023-05-14 | 天空 | 82 : 74 | 山猫 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达山猫胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-28 | 风暴 | 77 : 82 | 山猫 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
WNBA | 2025-05-24 | 阳光 | 70 : 76 | 山猫 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
WNBA | 2025-05-22 | 飞翼 | 81 : 85 | 山猫 | 胜 | -4 | 赢 | 166 | 大 |
WNBA | 2025-05-19 | 山猫 | 89 : 75 | 火花 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
WNBA | 2025-05-17 | 山猫 | 99 : 84 | 飞翼 | 胜 | 15 | 赢 | 183 | 大 |
WNBA | 2025-05-11 | 天空 | 87 : 92 | 山猫 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
WNBA | 2025-05-07 | 山猫 | 69 : 74 | 天空 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
WNBA | 2024-10-21 | 山猫 | 62 : 67 | 自由人 | 负 | -5 | 输 | 129 | 小 |
WNBA | 2024-10-19 | 自由人 | 80 : 82 | 山猫 | 胜 | -2 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2024-10-17 | 自由人 | 80 : 77 | 山猫 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达山猫胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-30 | 飞翼 | 92 : 97 | 天空 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
WNBA | 2025-05-28 | 天空 | 89 : 94 | 水星 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2025-05-26 | 天空 | 78 : 91 | 火花 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
WNBA | 2025-05-23 | 自由人 | 99 : 74 | 天空 | 负 | 25 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2025-05-18 | 天空 | 58 : 93 | 狂热 | 负 | -35 | 输 | 151 | 小 |
WNBA | 2025-05-11 | 天空 | 87 : 92 | 山猫 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
WNBA | 2025-05-07 | 山猫 | 69 : 74 | 天空 | 胜 | -5 | 赢 | 143 | 大 |
WNBA | 2025-05-03 | 巴西女篮 | 62 : 89 | 天空 | 胜 | -27 | 赢 | 151 | 大 |
WNBA | 2024-09-20 | 天空 | 54 : 87 | 阳光 | 负 | -33 | 输 | 141 | 小 |
WNBA | 2024-09-18 | 天空 | 70 : 86 | 梦想 | 负 | -16 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥天空胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 22 | 82.4 | 83.9 | -1.5 | 5 | 38.9% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 26 | 10 | 86.3 | 81.3 | 5 | 1 | 72.2% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-31 | 水星 | 山猫 | 1天 |
WNBA | 2025-06-04 | 山猫 | 水星 | 5天 |
WNBA | 2025-06-09 | 飞翼 | 山猫 | 10天 |
WNBA | 2025-06-12 | 风暴 | 山猫 | 13天 |
WNBA | 2025-06-15 | 山猫 | 火花 | 16天 |
WNBA | 2025-06-18 | 山猫 | 王牌 | 19天 |
WNBA | 2025-06-22 | 山猫 | 火花 | 23天 |
WNBA | 2025-06-25 | 神秘人 | 山猫 | 26天 |
WNBA | 2025-06-28 | 梦想 | 山猫 | 29天 |
WNBA | 2025-06-30 | 山猫 | 阳光 | 31天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-06-01 | 飞翼 | 天空 | 2天 |
WNBA | 2025-06-08 | 天空 | 狂热 | 9天 |
WNBA | 2025-06-11 | 自由人 | 天空 | 12天 |
WNBA | 2025-06-14 | 梦想 | 天空 | 15天 |
WNBA | 2025-06-16 | 阳光 | 天空 | 17天 |
WNBA | 2025-06-18 | 天空 | 神秘人 | 19天 |
WNBA | 2025-06-22 | 天空 | 水星 | 23天 |
WNBA | 2025-06-23 | 梦想 | 天空 | 24天 |
WNBA | 2025-06-25 | 天空 | 火花 | 26天 |
WNBA | 2025-06-30 | 火花 | 天空 | 31天 |