| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-02-03 | 快船 | 108 : 115 | 猛龙 | 胜 | -7 | 赢 | 223 | 大 |
| NBA | 2024-11-10 | 猛龙 | 103 : 105 | 快船 | 负 | -2 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2024-01-27 | 快船 | 127 : 107 | 猛龙 | 负 | 20 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2024-01-11 | 猛龙 | 120 : 126 | 快船 | 负 | -6 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2023-03-09 | 猛龙 | 100 : 108 | 快船 | 负 | -8 | 输 | 208 | 小 |
两队近 5 场交锋,多伦多猛龙胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-16 | 猛龙 | 106 : 96 | 热火 | 胜 | 10 | 赢 | 202 | 大 |
| NBA | 2025-12-10 | 尼克斯 | 117 : 101 | 猛龙 | 负 | 16 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-08 | 凯尔特人 | 121 : 113 | 猛龙 | 负 | 8 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 黄蜂 | 111 : 86 | 猛龙 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| NBA | 2025-12-05 | 湖人 | 123 : 120 | 猛龙 | 负 | 3 | 输 | 243 | 小 |
| NBA | 2025-12-03 | 开拓者 | 118 : 121 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 239 | 大 |
| NBA | 2025-12-01 | 猛龙 | 94 : 116 | 尼克斯 | 负 | -22 | 输 | 210 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 猛龙 | 111 : 118 | 黄蜂 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-11-27 | 步行者 | 95 : 97 | 猛龙 | 胜 | -2 | 赢 | 192 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 骑士 | 99 : 110 | 猛龙 | 胜 | -11 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-16 | 灰熊 | 121 : 103 | 快船 | 负 | 18 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-12-12 | 快船 | 113 : 115 | 火箭 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 快船 | 106 : 109 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 快船 | 98 : 107 | 灰熊 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 快船 | 115 : 92 | 老鹰 | 胜 | 23 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 快船 | 123 : 140 | 热火 | 负 | -17 | 输 | 263 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 独行侠 | 114 : 110 | 快船 | 负 | 4 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 灰熊 | 112 : 107 | 快船 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2025-11-26 | 快船 | 118 : 135 | 湖人 | 负 | -17 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 快船 | 105 : 120 | 骑士 | 负 | -15 | 输 | 225 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
多伦多猛龙
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
洛杉矶快船
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-19 | 雄鹿 | 猛龙 | 1天 |
| NBA | 2025-12-21 | 猛龙 | 凯尔特人 | 3天 |
| NBA | 2025-12-22 | 篮网 | 猛龙 | 4天 |
| NBA | 2025-12-24 | 热火 | 猛龙 | 6天 |
| NBA | 2025-12-27 | 奇才 | 猛龙 | 9天 |
| NBA | 2025-12-29 | 猛龙 | 勇士 | 10天 |
| NBA | 2025-12-30 | 猛龙 | 魔术 | 12天 |
| NBA | 2026-01-01 | 猛龙 | 掘金 | 14天 |
| NBA | 2026-01-04 | 猛龙 | 老鹰 | 17天 |
| NBA | 2026-01-06 | 猛龙 | 老鹰 | 19天 |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-19 | 雷霆 | 快船 | 1天 |
| NBA | 2025-12-21 | 快船 | 湖人 | 3天 |
| NBA | 2025-12-24 | 快船 | 火箭 | 6天 |
| NBA | 2025-12-27 | 开拓者 | 快船 | 9天 |
| NBA | 2025-12-29 | 快船 | 活塞 | 11天 |
| NBA | 2025-12-31 | 快船 | 国王 | 13天 |
| NBA | 2026-01-02 | 快船 | 爵士 | 15天 |
| NBA | 2026-01-04 | 快船 | 凯尔特人 | 17天 |
| NBA | 2026-01-06 | 快船 | 勇士 | 19天 |
| NBA | 2026-01-08 | 尼克斯 | 快船 | 21天 |