| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-04 | 篮网 | 113 : 103 | 公牛 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2025-03-14 | 篮网 | 110 : 116 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-12-03 | 篮网 | 102 : 128 | 公牛 | 负 | -26 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2024-11-02 | 公牛 | 112 : 120 | 篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2024-03-30 | 公牛 | 108 : 125 | 篮网 | 胜 | -17 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2023-11-27 | 公牛 | 109 : 118 | 篮网 | 胜 | -9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2023-11-04 | 篮网 | 109 : 107 | 公牛 | 胜 | 2 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2023-02-25 | 篮网 | 87 : 131 | 公牛 | 负 | -44 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2023-02-10 | 公牛 | 105 : 116 | 篮网 | 胜 | -11 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2023-01-05 | 篮网 | 112 : 121 | 公牛 | 负 | -9 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
布鲁克林篮网
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-15 | 雄鹿 | 82 : 127 | 篮网 | 胜 | -45 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2025-12-13 | 篮网 | 111 : 119 | 独行侠 | 负 | -8 | 输 | 230 | 小 |
| NBA | 2025-12-07 | 鹈鹕 | 101 : 119 | 篮网 | 胜 | -18 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-12-05 | 爵士 | 123 : 110 | 篮网 | 负 | 13 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 篮网 | 113 : 103 | 公牛 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2025-12-02 | 黄蜂 | 103 : 116 | 篮网 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-11-30 | 篮网 | 99 : 116 | 雄鹿 | 负 | -17 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 76人 | 115 : 103 | 篮网 | 负 | 12 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 尼克斯 | 113 : 100 | 篮网 | 负 | 13 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2025-11-24 | 篮网 | 109 : 119 | 猛龙 | 负 | -10 | 输 | 228 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
芝加哥公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-18 | 骑士 | 111 : 127 | 公牛 | 胜 | -16 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-12-15 | 鹈鹕 | 114 : 104 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-12-13 | 公牛 | 129 : 126 | 黄蜂 | 胜 | 3 | 赢 | 255 | 大 |
| NBA | 2025-12-08 | 勇士 | 123 : 91 | 公牛 | 负 | 32 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-12-06 | 步行者 | 120 : 105 | 公牛 | 负 | 15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-12-04 | 篮网 | 113 : 103 | 公牛 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-12-02 | 公牛 | 120 : 125 | 魔术 | 负 | -5 | 输 | 245 | 小 |
| NBA | 2025-11-30 | 公牛 | 101 : 103 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 204 | 小 |
| NBA | 2025-11-29 | 公牛 | 116 : 123 | 黄蜂 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-25 | 公牛 | 130 : 143 | 鹈鹕 | 负 | -13 | 输 | 273 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
布鲁克林篮网
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
芝加哥公牛
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |
布鲁克林篮网
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-19 | 篮网 | 热火 | 1天 |
| NBA | 2025-12-22 | 篮网 | 猛龙 | 4天 |
| NBA | 2025-12-24 | 76人 | 篮网 | 6天 |
| NBA | 2025-12-28 | 森林狼 | 篮网 | 10天 |
| NBA | 2025-12-30 | 篮网 | 勇士 | 12天 |
| NBA | 2026-01-02 | 篮网 | 火箭 | 15天 |
| NBA | 2026-01-03 | 奇才 | 篮网 | 16天 |
| NBA | 2026-01-05 | 篮网 | 掘金 | 18天 |
| NBA | 2026-01-08 | 篮网 | 魔术 | 21天 |
| NBA | 2026-01-10 | 篮网 | 快船 | 23天 |
芝加哥公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-12-20 | 骑士 | 公牛 | 2天 |
| NBA | 2025-12-22 | 老鹰 | 公牛 | 4天 |
| NBA | 2025-12-24 | 老鹰 | 公牛 | 6天 |
| NBA | 2025-12-27 | 公牛 | 76人 | 9天 |
| NBA | 2025-12-28 | 公牛 | 雄鹿 | 10天 |
| NBA | 2025-12-30 | 公牛 | 森林狼 | 12天 |
| NBA | 2026-01-01 | 公牛 | 鹈鹕 | 14天 |
| NBA | 2026-01-03 | 公牛 | 魔术 | 16天 |
| NBA | 2026-01-04 | 公牛 | 黄蜂 | 17天 |
| NBA | 2026-01-06 | 凯尔特人 | 公牛 | 19天 |