| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 72 : 111 | 上海 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-31 | 上海 | 34 : 16 | 吉林 | 负 | 18 | 输 | 50 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 110 : 89 | 吉林 | 负 | 21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2025-12-14 | 吉林 | 85 : 95 | 上海 | 负 | -10 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-03-14 | 上海 | 133 : 127 | 吉林 | 负 | 6 | 输 | 260 | 小 |
| CBA | 2024-12-23 | 吉林 | 107 : 138 | 上海 | 负 | -31 | 输 | 245 | 小 |
| CBA | 2024-02-03 | 吉林 | 104 : 96 | 上海 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| CBA | 2023-11-07 | 上海 | 116 : 107 | 吉林 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
| CBA | 2023-03-10 | 上海 | 93 : 101 | 吉林 | 胜 | -8 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2023-03-03 | 吉林 | 107 : 105 | 上海 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 10 场交锋,吉林长白山恩都里胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-13 | 同曦 | 98 : 81 | 吉林 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 吉林 | 84 : 117 | 广东 | 负 | -33 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川 | 84 : 103 | 吉林 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 72 : 111 | 上海 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川 | 84 : 104 | 吉林 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-31 | 上海 | 34 : 16 | 吉林 | 负 | 18 | 输 | 50 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 110 : 89 | 吉林 | 负 | 21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-29 | 深圳 | 25 : 13 | 吉林 | 负 | 12 | 输 | 38 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳 | 111 : 86 | 吉林 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 吉林 | 72 : 78 | 江苏 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉林长白山恩都里胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
上海久事
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-12 | 上海 | 88 : 83 | 北京 | 胜 | 5 | 赢 | 171 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 福建 | 116 : 119 | 上海 | 胜 | -3 | 赢 | 235 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 上海 | 119 : 97 | 宁波 | 胜 | 22 | 赢 | 216 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 72 : 111 | 上海 | 胜 | -39 | 赢 | 183 | 大 |
| CBA | 2026-04-03 | 天津 | 92 : 102 | 上海 | 胜 | -10 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-31 | 上海 | 34 : 16 | 吉林 | 胜 | 18 | 赢 | 50 | 大 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 110 : 89 | 吉林 | 胜 | 21 | 赢 | 199 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海 | 100 : 96 | 山西 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-27 | 上海 | 26 : 23 | 天津 | 胜 | 3 | 赢 | 49 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 上海 | 112 : 96 | 天津 | 胜 | 16 | 赢 | 208 | 大 |
两队近 10 场交锋,上海久事胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
吉林长白山恩都里
[CBA潜力赛排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 3 | 14 | 17.9 | 24.2 | -6.2 | 20 | 17.6% |
上海久事
[CBA潜力赛排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 16 | 12 | 4 | 25.7 | 18.5 | 7.2 | 5 | 75% |
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-16 | 吉林 | 浙江 | 3天 |
| CBA | 2026-04-18 | 吉林 | 广州 | 5天 |
| CBA | 2026-04-20 | 宁波 | 吉林 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-20 | 宁波 | 吉林 | 7天 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京 | 吉林 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-24 | 北京 | 吉林 | 11天 |
上海久事
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 广州 | 上海 | 2天 |
| CBA | 2026-04-17 | 新疆 | 上海 | 4天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 新疆 | 上海 | 4天 |
| CBA | 2026-04-20 | 上海 | 辽宁 | 7天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-20 | 上海 | 辽宁 | 7天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 11天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-24 | 山东 | 上海 | 11天 |