| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-26 | 北京 | 24 : 29 | 山西 | 胜 | -5 | 赢 | 53 | 大 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京 | 87 : 86 | 山西 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西 | 90 : 84 | 北京 | 胜 | 6 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2025-05-02 | 山西 | 103 : 121 | 北京 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
| CBA | 2025-04-29 | 北京 | 106 : 99 | 山西 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2025-04-27 | 北京 | 102 : 94 | 山西 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-14 | 北京 | 104 : 94 | 山西 | 负 | 10 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2024-12-14 | 山西 | 110 : 108 | 北京 | 胜 | 2 | 赢 | 218 | 大 |
| CBA | 2024-12-09 | 北京 | 101 : 106 | 山西 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2024-04-02 | 北京 | 94 : 102 | 山西 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-26 | 北京 | 24 : 29 | 山西 | 胜 | -5 | 赢 | 53 | 大 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京 | 50 : 45 | 山西 | 负 | 5 | 输 | 95 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西 | 42 : 40 | 北京 | 胜 | 2 | 赢 | 82 | 大 |
| CBA | 2025-05-02 | 山西 | 60 : 61 | 北京 | 负 | -1 | 输 | 121 | 小 |
| CBA | 2025-04-29 | 北京 | 55 : 49 | 山西 | 负 | 6 | 输 | 104 | 小 |
| CBA | 2025-04-27 | 北京 | 56 : 51 | 山西 | 负 | 5 | 输 | 107 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-14 | 北京 | 50 : 51 | 山西 | 胜 | -1 | 赢 | 101 | 大 |
| CBA | 2024-12-14 | 山西 | 50 : 64 | 北京 | 负 | -14 | 输 | 114 | 小 |
| CBA | 2024-12-09 | 北京 | 57 : 56 | 山西 | 负 | 1 | 输 | 113 | 小 |
| CBA | 2024-04-02 | 北京 | 49 : 47 | 山西 | 负 | 2 | 输 | 96 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-26 | 北京 | 24 : 29 | 山西 | 胜 | -5 | 赢 | 53 | 大 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京 | 87 : 86 | 山西 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2025-04-29 | 北京 | 106 : 99 | 山西 | 负 | 7 | 输 | 205 | 小 |
| CBA | 2025-04-27 | 北京 | 102 : 94 | 山西 | 负 | 8 | 输 | 196 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-14 | 北京 | 104 : 94 | 山西 | 负 | 10 | 输 | 198 | 小 |
| CBA | 2024-12-09 | 北京 | 101 : 106 | 山西 | 胜 | -5 | 赢 | 207 | 大 |
| CBA | 2024-04-02 | 北京 | 94 : 102 | 山西 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| CBA | 2023-10-29 | 北京 | 103 : 97 | 山西 | 负 | 6 | 输 | 200 | 小 |
两队近 8 场交锋,山西汾酒胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-26 | 北京 | 24 : 29 | 山西 | 胜 | -5 | 赢 | 53 | 大 |
| CBA | 2026-01-26 | 北京 | 50 : 45 | 山西 | 负 | 5 | 输 | 95 | 小 |
| CBA | 2025-04-29 | 北京 | 55 : 49 | 山西 | 负 | 6 | 输 | 104 | 小 |
| CBA | 2025-04-27 | 北京 | 56 : 51 | 山西 | 负 | 5 | 输 | 107 | 小 |
| CBA杯 | 2025-02-14 | 北京 | 50 : 51 | 山西 | 胜 | -1 | 赢 | 101 | 大 |
| CBA | 2024-12-09 | 北京 | 57 : 56 | 山西 | 负 | 1 | 输 | 113 | 小 |
| CBA | 2024-04-02 | 北京 | 49 : 47 | 山西 | 负 | 2 | 输 | 96 | 小 |
| CBA | 2023-10-29 | 北京 | 44 : 42 | 山西 | 负 | 2 | 输 | 86 | 小 |
两队近 8 场交锋,山西汾酒胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-20 | 广东 | 96 : 106 | 山西 | 胜 | -10 | 赢 | 202 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 山西 | 18 : 15 | 江苏 | 胜 | 3 | 赢 | 33 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西 | 86 : 87 | 江苏 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 广厦 | 91 : 100 | 山西 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 山西 | 17 : 31 | 北控 | 负 | -14 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西 | 89 : 102 | 北控 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 新疆 | 21 : 25 | 山西 | 胜 | -4 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 86 : 93 | 山西 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 深圳 | 26 : 27 | 山西 | 胜 | -1 | 赢 | 53 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-20 | 广东 | 48 : 51 | 山西 | 胜 | -3 | 赢 | 99 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-18 | 山西 | 18 : 15 | 江苏 | 胜 | 3 | 赢 | 33 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西 | 47 : 41 | 江苏 | 胜 | 6 | 赢 | 88 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 广厦 | 49 : 51 | 山西 | 胜 | -2 | 赢 | 100 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 山西 | 17 : 31 | 北控 | 负 | -14 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西 | 47 : 52 | 北控 | 负 | -5 | 输 | 99 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-11 | 新疆 | 21 : 25 | 山西 | 胜 | -4 | 赢 | 46 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 43 : 50 | 山西 | 胜 | -7 | 赢 | 93 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-09 | 深圳 | 26 : 27 | 山西 | 胜 | -1 | 赢 | 53 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 53 : 49 | 山西 | 负 | 4 | 输 | 102 | 小 |
两队近 10 场交锋,山西汾酒胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
北京北汽
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-19 | 北京 | 21 : 19 | 青岛 | 胜 | 2 | 赢 | 40 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京 | 95 : 90 | 青岛 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 北京 | 16 : 18 | 山东 | 负 | -2 | 输 | 34 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京 | 92 : 76 | 山东 | 胜 | 16 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛 | 70 : 87 | 北京 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海 | 88 : 83 | 北京 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京 | 84 : 65 | 北控 | 胜 | 19 | 赢 | 149 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 103 : 94 | 广州 | 胜 | 9 | 赢 | 197 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 同曦 | 19 : 29 | 北京 | 胜 | -10 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 同曦 | 92 : 106 | 北京 | 胜 | -14 | 赢 | 198 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-19 | 北京 | 21 : 19 | 青岛 | 胜 | 2 | 赢 | 40 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北京 | 43 : 49 | 青岛 | 负 | -6 | 输 | 92 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-17 | 北京 | 16 : 18 | 山东 | 负 | -2 | 输 | 34 | 小 |
| CBA | 2026-04-17 | 北京 | 44 : 39 | 山东 | 胜 | 5 | 赢 | 83 | 大 |
| CBA | 2026-04-14 | 青岛 | 45 : 49 | 北京 | 胜 | -4 | 赢 | 94 | 大 |
| CBA | 2026-04-12 | 上海 | 52 : 36 | 北京 | 负 | 16 | 输 | 88 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京 | 36 : 29 | 北控 | 胜 | 7 | 赢 | 65 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 59 : 47 | 广州 | 胜 | 12 | 赢 | 106 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 同曦 | 19 : 29 | 北京 | 胜 | -10 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 同曦 | 56 : 46 | 北京 | 负 | 10 | 输 | 102 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
山西汾酒
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 21 | 21 | 104.5 | 105.3 | 10 | 50% |
北京北汽
[CBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 26 | 16 | 92.3 | 86 | 6 | 61.9% |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 山西 | 同曦 | 3天 |
北京北汽
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-24 | 北京 | 吉林 | 3天 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-24 | 北京 | 吉林 | 3天 |
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
山西汾酒
|
20 | 25 | 13 | 28 | 86 | 负 |
北京北汽
|
20 | 26 | 19 | 18 | 87 | 胜 |
夜雨直播为您提供NBL(中)集锦:2026年4月21日 香港金牛vs香港金牛 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBL(中)直播。
2026-04-22 00:20:03
夜雨直播为您提供NBL(中)回放:2026年4月21日 香港金牛vs香港金牛 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBL(中)直播。
2026-04-22 00:20:03
夜雨直播为您提供NBA集锦:2026年4月21日 掘金vs掘金 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-21 15:20:03
夜雨直播为您提供NBA集锦:2026年4月21日 尼克斯vs尼克斯 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-21 15:20:03
夜雨直播为您提供NBA集锦:2026年4月21日 骑士vs骑士 全场直播视频集锦,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-21 10:20:04
夜雨直播为您提供NBA回放:2026年4月21日 骑士vs骑士 全场直播高清回放,24小时不间断更新PPTV、CCTV5、新浪、腾讯、优酷、咪咕视频等主流平台直播信号源,方便您在线观看NBA直播。
2026-04-21 10:20:04