| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-01 | 广州 | 88 : 89 | 北控 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-19 | 北控 | 23 : 21 | 广州 | 胜 | 2 | 赢 | 44 | 大 |
| CBA | 2026-01-19 | 北控 | 75 : 104 | 广州 | 负 | -29 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2025-01-22 | 北控 | 116 : 113 | 广州 | 胜 | 3 | 赢 | 229 | 大 |
| CBA杯 | 2024-11-15 | 北控 | 93 : 80 | 广州 | 胜 | 13 | 赢 | 173 | 大 |
| CBA | 2024-10-23 | 广州 | 105 : 107 | 北控 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
| CBA | 2024-01-20 | 广州 | 97 : 113 | 北控 | 胜 | -16 | 赢 | 210 | 大 |
| CBA | 2023-11-01 | 北控 | 117 : 104 | 广州 | 胜 | 13 | 赢 | 221 | 大 |
| CBA | 2023-10-14 | 广州 | 88 : 94 | 北控 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2023-08-11 | 广州 | 83 : 101 | 北控 | 胜 | -18 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 山西 | 17 : 31 | 北控 | 胜 | -14 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西 | 89 : 102 | 北控 | 胜 | -13 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京 | 84 : 65 | 北控 | 负 | 19 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北控 | 92 : 101 | 同曦 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-04-06 | 北控 | 22 : 14 | 江苏 | 胜 | 8 | 赢 | 36 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 北控 | 88 : 89 | 江苏 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 104 : 103 | 北控 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州 | 88 : 89 | 北控 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北控 | 80 : 105 | 青岛 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波 | 78 : 94 | 北控 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
广州朗肽海本
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-04-13 | 江苏 | 12 : 11 | 广州 | 负 | 1 | 输 | 23 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏 | 67 : 80 | 广州 | 胜 | -13 | 赢 | 147 | 大 |
| CBA | 2026-04-11 | 广州 | 95 : 81 | 同曦 | 胜 | 14 | 赢 | 176 | 大 |
| CBA | 2026-04-08 | 北京 | 103 : 94 | 广州 | 负 | 9 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 广厦 | 88 : 81 | 广州 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 广州 | 89 : 97 | 北京 | 负 | -8 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州 | 88 : 89 | 北控 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-03-30 | 广州 | 70 : 87 | 浙江 | 负 | -17 | 输 | 157 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-03-28 | 辽宁 | 21 : 16 | 广州 | 负 | 5 | 输 | 37 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 辽宁 | 77 : 93 | 广州 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
北京控股
[CBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
广州朗肽海本
[CBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 22 | 20 | 97.4 | 93.4 | 9 | 52.4% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 北控 | 山东 | 1天 |
| CBA | 2026-04-17 | 北控 | 四川 | 3天 |
| CBA | 2026-04-19 | 广厦 | 北控 | 5天 |
| CBA | 2026-04-24 | 宁波 | 北控 | 10天 |
广州朗肽海本
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-15 | 广州 | 上海 | 1天 |
| CBA | 2026-04-18 | 吉林 | 广州 | 4天 |
| CBA | 2026-04-20 | 广州 | 福建 | 6天 |
| CBA | 2026-04-24 | 广州 | 深圳 | 10天 |